Fondsen & koersen

Hieronder vindt u de koersen van de AEGON fondsen. Dit zijn fondsen waar u rechtstreeks in kunt beleggen en fondsen die deel uitmaken van een verzekeringsproduct, een hypotheek of spaarplan. Wilt u in één opslag de waarde per participatie zien van de fondsen waarin u belegt? Kies dan voor 'voeg toe' bij het fonds van uw keuze. Onder de noemer 'mijn fondsen' kunt u dan heel eenvoudig de fondsen terugvinden.

Advies over producten die beleggen in de AEGON Fondsen?

Neem contact op met uw adviseur.

 

Slotkoersen in euro (zie intrinsieke waarde)

AEGON fondsnaam 09-03-2010 08-03-2010 verschil
AEGON Duurzaam Aandelen Fonds 8,47 8,43 0,47
AEGON EuroFonds 7,08 7,08 0,00
AEGON Europa Index Fonds 7,18 7,18 0,00
AEGON Europees Aandelen Fonds 6,98 6,99 -0,14
AEGON Europees Mix Fonds 8,29 8,29 0,00
AEGON Europees Obligatie Fonds 12,00 11,99 0,08
AEGON Garantie Click 90 Fonds 11,82 11,82 0,00
AEGON Geldmarkt Euro Fonds 10,01 10,02 -0,10
AEGON Nederland Index Fonds 6,33 6,31 0,32
AEGON Wereld Index Fonds 7,04 7,01 0,43
AEGON Wereldwijd Aandelen Fonds 7,18 7,15 0,42
AEGON Wereldwijd Mix Fonds 11,10 11,06 0,36
AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds 10,62 10,52 0,95

Slotkoersen in euro (zie intrinsieke waarde)

AEGON fondsnaam 09-03-2010 08-03-2010 verschil
AEGON Afbouw 1 Mix Fund 11,86 11,85 0,08
AEGON Afbouw 2 Mix Fund 12,37 12,35 0,16
AEGON Afbouw 3 Mix Fund 12,97 12,95 0,15
AEGON Afbouw 4 Mix Fund 12,69 12,66 0,24
AEGON Afbouw 5 Mix Fund 13,09 13,06 0,23
AEGON Balanced Fund 20/80 1,02 1,02 0,00
AEGON Balanced Fund 30/70 1,02 1,02 0,00
AEGON Balanced Fund 40/60 1,01 1,01 0,00
AEGON Balanced Fund 50/50 1,00 1,01 -0,99
AEGON Combi Equity Fund 11,51 11,47 0,35
AEGON Combi Rente Fund 11,95 11,94 0,08
AEGON Comfort Europe Fund 13,70 13,70 0,00
AEGON Deposito Fund 9,81 9,81 0,00
AEGON Dynamic Fund 1 11,13 11,13 0,00
AEGON Dynamic Fund 2 11,24 11,23 0,09
AEGON Dynamic Fund 3 11,29 11,26 0,27
AEGON Dynamic Fund 4 11,03 10,99 0,36
AEGON Dynamic Fund 5 10,77 10,73 0,37
AEGON Dynamic Fund 6 10,21 10,17 0,39
AEGON Dynamic Fund 7 9,81 9,76 0,51
AEGON Dynamic Fund 8 9,33 9,28 0,54
AEGON Dynamic Fund 9 8,72 8,67 0,58
AEGON Emerging Markets Fund 14,72 14,61 0,75
AEGON Equity Europe Fund 12,63 12,63 0,00
AEGON Equity Fund 19,03 18,96 0,37
AEGON Equity Holland Fund 14,18 14,14 0,28
AEGON Equity North America Fund 9,80 9,74 0,62
AEGON Equity Pacific Fund 8,55 8,47 0,94
AEGON Europees Mix Fund 10,41 10,41 0,00
AEGON Europees Rente Fund 17,08 17,07 0,06
AEGON Garantie Click 95 Fund 12,08 12,07 0,08
AEGON Index Plus Fund 7,60 7,58 0,26
AEGON Mix Fund 19,45 19,40 0,26
AEGON Mondiaal Mix Fund 7,24 7,24 0,00
AEGON Staatsleningen Fonds 10,52 10,51 0,10
AEGON Profile 1 Fund 11,85 11,84 0,08
AEGON Profile 2 Fund 11,15 11,14 0,09
AEGON Profile 3 Fund 11,31 11,28 0,27
AEGON Rente Fund 17,61 17,59 0,11
AEGON Sustainable World Equity Fund 7,70 7,66 0,52
AEGON Vastgoed Fund Internationaal 15,91 15,77 0,89
AEGON World Equity Fund 18,74 18,64 0,54

Er zijn geen fondsen beschikbaar.

Pagina doorsturen

Sluiten