Fondsen & koersen

Hieronder vindt u de koersen van de AEGON fondsen. Dit zijn fondsen waar u rechtstreeks in kunt beleggen en fondsen die deel uitmaken van een verzekeringsproduct, een hypotheek of spaarplan. Wilt u in één opslag de waarde per participatie zien van de fondsen waarin u belegt? Kies dan voor 'voeg toe' bij het fonds van uw keuze. Onder de noemer 'mijn fondsen' kunt u dan heel eenvoudig de fondsen terugvinden.

Advies over producten die beleggen in de AEGON Fondsen?

Neem contact op met uw adviseur.

 

Slotkoersen in euro (zie intrinsieke waarde)

AEGON fondsnaam 05-02-2010 04-02-2010 verschil
AEGON Duurzaam Aandelen Fonds 7,79 7,87 -1,02
AEGON EuroFonds 6,47 6,66 -2,85
AEGON Europa Index Fonds 6,57 6,76 -2,81
AEGON Europees Aandelen Fonds 6,41 6,55 -2,14
AEGON Europees Mix Fonds 7,79 7,91 -1,52
AEGON Europees Obligatie Fonds 11,92 11,90 0,17
AEGON Garantie Click 90 Fonds 11,76 11,78 -0,17
AEGON Geldmarkt Euro Fonds 10,01 10,01 0,00
AEGON Nederland Index Fonds 5,86 6,02 -2,66
AEGON Wereld Index Fonds 6,49 6,56 -1,07
AEGON Wereldwijd Aandelen Fonds 6,61 6,67 -0,90
AEGON Wereldwijd Mix Fonds 10,64 10,65 -0,09
AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds 9,61 9,61 0,00

Slotkoersen in euro (zie intrinsieke waarde)

AEGON fondsnaam 05-02-2010 04-02-2010 verschil
AEGON Afbouw 1 Mix Fund 11,70 11,70 0,00
AEGON Afbouw 2 Mix Fund 12,19 12,18 0,08
AEGON Afbouw 3 Mix Fund 12,78 12,77 0,08
AEGON Afbouw 4 Mix Fund 12,39 12,39 0,00
AEGON Afbouw 5 Mix Fund 12,68 12,68 0,00
AEGON Balanced Fund 20/80 0,99 1,00 -1,00
AEGON Balanced Fund 30/70 0,98 0,99 -1,01
AEGON Balanced Fund 40/60 0,97 0,99 -2,02
AEGON Balanced Fund 50/50 0,96 0,98 -2,04
AEGON Combi Equity Fund 10,58 10,70 -1,12
AEGON Combi Rente Fund 11,90 11,87 0,25
AEGON Comfort Europe Fund 12,57 12,86 -2,26
AEGON Deposito Fund 9,81 9,81 0,00
AEGON Dynamic Fund 1 11,11 11,10 0,09
AEGON Dynamic Fund 2 11,07 11,06 0,09
AEGON Dynamic Fund 3 10,98 10,97 0,09
AEGON Dynamic Fund 4 10,61 10,61 0,00
AEGON Dynamic Fund 5 10,25 10,26 -0,10
AEGON Dynamic Fund 6 9,62 9,64 -0,21
AEGON Dynamic Fund 7 9,15 9,18 -0,33
AEGON Dynamic Fund 8 8,62 8,65 -0,35
AEGON Dynamic Fund 9 7,98 8,01 -0,37
AEGON Emerging Markets Fund 13,25 13,57 -2,36
AEGON Equity Europe Fund 11,57 11,84 -2,28
AEGON Equity Fund 17,48 17,66 -1,02
AEGON Equity Holland Fund 13,02 13,43 -3,05
AEGON Equity North America Fund 9,06 8,96 1,12
AEGON Equity Pacific Fund 7,89 8,03 -1,74
AEGON Europees Mix Fund 9,87 10,02 -1,50
AEGON Europees Rente Fund 16,96 16,92 0,24
AEGON Garantie Click 95 Fund 11,95 11,99 -0,33
AEGON Index Plus Fund 7,04 7,22 -2,49
AEGON Mix Fund 18,63 18,66 -0,16
AEGON Mondiaal Mix Fund 6,79 6,90 -1,59
AEGON Staatsleningen Fonds 10,48 10,48 0,00
AEGON Profile 1 Fund 11,78 11,75 0,26
AEGON Profile 2 Fund 10,90 10,91 -0,09
AEGON Profile 3 Fund 11,03 11,01 0,18
AEGON Rente Fund 17,51 17,46 0,29
AEGON Sustainable World Equity Fund 7,07 7,14 -0,98
AEGON Vastgoed Fund Internationaal 14,41 14,41 0,00
AEGON World Equity Fund 17,23 17,32 -0,52

Er zijn geen fondsen beschikbaar.

Pagina doorsturen

Sluiten