Fondsen en koersen
Actuele koersen van de AEGON fondsen
AEGON kent 2 soorten beleggingsfondsen voor particuliere beleggers.
- Rechtstreeks beleggen: fondsen waarin u rechtstreeks belegt via AEGON Bank.
- Verzekeringsfondsen: fondsen waarin wordt belegd via een verzekeringsovereenkomst.
Wilt u in één opslag de waarde per participatie zien van de fondsen waarin u belegt? Kies dan voor 'voeg toe' door op het +-icoon te klikken bij het fonds van uw keuze. Onder de noemer mijn fondsen kunt u dan heel eenvoudig de fondsen terugvinden.
AEGON wint Morningstar Award
AEGON heeft een Morningstar Award gewonnen voor het AEGON Wereldwijd Mix Fonds.
Rechtstreeks beleggen
Slotkoersen in euro (zie intrinsieke waarde)
| AEGON fondsnaam | Fondstype | Risico (*) |
21-05-2012 | 18-05-2012 | verschil(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEGON Duurzaam Index Aandelen Fonds | Aandelen | 8,5 | 9,96 | 9,89 | 0,71 | + |
| AEGON EuroFonds | Aandelen | 8,5 | 5,28 | 5,26 | 0,38 | + |
| AEGON Europa Index Aandelen Fonds | Aandelen | 8,5 | 9,76 | 9,71 | 0,51 | + |
| AEGON Europees Aandelen Fonds | Aandelen | 8,5 | 6,69 | 6,67 | 0,30 | + |
| AEGON Europees Mix Fonds | Mixfonds | 6,5 | 8,10 | 8,08 | 0,25 | + |
| AEGON Europees Obligatie Fonds | Staatsobligaties | 2,5 | 12,29 | 12,29 | 0,00 | + |
| AEGON Garantie Click 90 Fonds II | Overig | 2,5 | 9,22 | 9,22 | 0,00 | + |
| AEGON Wereld Index Aandelen Fonds | Aandelen | 7,5 | 10,66 | 10,58 | 0,76 | + |
| AEGON Wereldwijd Aandelen Fonds | Aandelen | 7,5 | 7,25 | 7,21 | 0,55 | + |
| AEGON Wereldwijd Mix Fonds | Mixfonds | 4,5 | 11,62 | 11,58 | 0,35 | + |
| AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds | Vastgoed | 8 | 12,53 | 12,38 | 1,21 | + |
*) Risico: 1=Zeer laag, 10=Zeer hoog
Verzekeringsfondsen
Slotkoersen in euro (zie intrinsieke waarde)
| AEGON fondsnaam | Fondstype | Risico (*) |
21-05-2012 | 18-05-2012 | verschil(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEGON Afbouw 1 Mix Fund | Mixfonds | 2,5 | 12,66 | 12,65 | 0,08 | + |
| AEGON Afbouw 2 Mix Fund | Mixfonds | 2,5 | 13,26 | 13,24 | 0,15 | + |
| AEGON Afbouw 3 Mix Fund | Mixfonds | 2,5 | 13,97 | 13,96 | 0,07 | + |
| AEGON Afbouw 4 Mix Fund | Mixfonds | 3,5 | 13,88 | 13,86 | 0,14 | + |
| AEGON Afbouw 5 Mix Fund | Mixfonds | 4 | 14,54 | 14,51 | 0,21 | + |
| AEGON Balanced Fund 20/80 | Mix | 3,5 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | + |
| AEGON Balanced Fund 30/70 | Mix | 4 | 1,02 | 1,02 | 0,00 | + |
| AEGON Balanced Fund 40/60 | Mix | 4,5 | 0,98 | 0,98 | 0,00 | + |
| AEGON Balanced Fund 50/50 | Mix | 5 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | + |
| AEGON Combi Equity Fund | Aandelen | 7,5 | 12,38 | 12,31 | 0,57 | + |
| AEGON Combi Rente Fund | Staatsobligaties | 2,5 | 13,06 | 13,06 | 0,00 | + |
| AEGON Comfort Europe Fund | Aandelen | 8,5 | 13,71 | 13,66 | 0,37 | + |
| AEGON Deposito Fund | Geldmarkt | 1 | 10,04 | 10,04 | 0,00 | + |
| AEGON Dynamic Fund 1 | Mixfonds | 1,5 | 11,80 | 11,79 | 0,08 | + |
| AEGON Dynamic Fund 2 | Mixfonds | 2,5 | 12,28 | 12,26 | 0,16 | + |
| AEGON Dynamic Fund 3 | Mixfonds | 3,5 | 12,71 | 12,68 | 0,24 | + |
| AEGON Dynamic Fund 4 | Mixfonds | 4 | 12,44 | 12,40 | 0,32 | + |
| AEGON Dynamic Fund 5 | Mixfonds | 5 | 12,18 | 12,12 | 0,50 | + |
| AEGON Dynamic Fund 6 | Mixfonds | 5,5 | 11,58 | 11,52 | 0,52 | + |
| AEGON Dynamic Fund 7 | Mixfonds | 6 | 11,15 | 11,08 | 0,63 | + |
| AEGON Dynamic Fund 8 | Mixfonds | 6,5 | 10,63 | 10,56 | 0,66 | + |
| AEGON Dynamic Fund 9 | Mixfonds | 8 | 9,84 | 9,76 | 0,82 | + |
| AEGON Emerging Market Debt Fund (EUR) | Emerging market debt | 5 | 11,51 | 11,48 | 0,26 | + |
| AEGON Emerging Markets Fund | Aandelen | 10 | 14,82 | 14,76 | 0,41 | + |
| AEGON Equity Asia Fund | Aandelen | 8,5 | 10,62 | 10,59 | 0,28 | + |
| AEGON Equity EM EMEA Fund | Aandelen | 10 | 12,28 | 12,20 | 0,66 | + |
| AEGON Equity Emerging Asia Fund | Aandelen | 10 | 21,77 | 21,76 | 0,05 | + |
| AEGON Equity Europe Fund | Aandelen | 8,5 | 13,10 | 13,05 | 0,38 | + |
| AEGON Equity Fund | Aandelen | 7,5 | 20,96 | 20,85 | 0,53 | + |
| AEGON Equity Holland Fund | Aandelen | 9,5 | 13,35 | 13,27 | 0,60 | + |
| AEGON Equity Japan Fund | Aandelen | 9,5 | 4,77 | 4,81 | -0,83 | + |
| AEGON Equity Latin America Fund | Aandelen | 10 | 31,58 | 31,16 | 1,35 | + |
| AEGON Equity North America Fund | Aandelen | 8,5 | 12,28 | 12,15 | 1,07 | + |
| AEGON Equity North America Index Fund | Aandelen | 8,5 | 11,90 | 11,77 | 1,10 | + |
| AEGON Equity Pacific Fund | Aandelen | 8,5 | 8,67 | 8,69 | -0,23 | + |
| AEGON Euro AAA Bond Index Fund | Staatsobligaties | 2,5 | 11,48 | 11,47 | 0,09 | + |
| AEGON European Credit Fund | Bedrijfsobligaties | 3 | 4,77 | 4,77 | 0,00 | + |
| AEGON Europees Rente Fund | Staatsobligaties | 2,5 | 18,75 | 18,75 | 0,00 | + |
| AEGON Garantie Click 95 Fund | Overig | 2 | 11,74 | 11,74 | 0,00 | + |
| AEGON Global High Yield Fund (EUR) | Hoogrenderende bedrijfsobligaties | 4,5 | 10,89 | 10,92 | -0,27 | + |
| AEGON Index Plus Fund | Aandelen | 9 | 7,08 | 7,03 | 0,71 | + |
| AEGON Mix Fund | Mixfonds | 4,5 | 21,91 | 21,84 | 0,32 | + |
| AEGON Mondiaal Mix Fund | Mixfonds | 6,5 | 7,66 | 7,64 | 0,26 | + |
| AEGON Money Market Euro Fund | Geldmarkt | 1 | 10,07 | 10,07 | 0,00 | + |
| AEGON Staatsleningen Fonds | Staatsobligaties | 2,5 | 11,41 | 11,40 | 0,09 | + |
| AEGON Profile 1 Fund | Mixfonds | 2,5 | 13,35 | 13,34 | 0,07 | + |
| AEGON Profile 2 Fund | Mixfonds | 4 | 12,59 | 12,57 | 0,16 | + |
| AEGON Profile 3 Fund | Mixfonds | 4,5 | 14,06 | 14,04 | 0,14 | + |
| AEGON Rente Fund | Staatsobligaties | 2,5 | 19,72 | 19,72 | 0,00 | + |
| AEGON Sustainable World Equity Fund | Aandelen | 8,5 | 8,12 | 8,07 | 0,62 | + |
| AEGON Vastgoed Fund Internationaal | Vastgoed | 8 | 20,05 | 19,83 | 1,11 | + |
| AEGON World Equity Fund | Aandelen | 7,5 | 21,20 | 21,06 | 0,66 | + |
| AEGON World Equity Fund (EUR) | Aandelen | 7 | 8,14 | 8,07 | 0,87 | + |
| AEGON World Equity Index Fund | Aandelen | 7,5 | 12,41 | 12,32 | 0,73 | + |
| AEGON World Equity Index Fund (EUR) | Aandelen | 7 | 9,33 | 9,24 | 0,97 | + |
*) Risico: 1=Zeer laag, 10=Zeer hoog