Direct naar
Fondsen & koersen
Hieronder vindt u de koersen van de AEGON fondsen. Dit zijn fondsen waar u rechtstreeks in kunt beleggen en fondsen die deel uitmaken van een verzekeringsproduct, een hypotheek of spaarplan. Wilt u in één opslag de waarde per participatie zien van de fondsen waarin u belegt? Kies dan voor 'voeg toe' bij het fonds van uw keuze. Onder de noemer 'mijn fondsen' kunt u dan heel eenvoudig de fondsen terugvinden.
Slotkoersen in euro (zie intrinsieke waarde)
| AEGON fondsnaam | 05-02-2010 | 04-02-2010 | verschil | |
|---|---|---|---|---|
| AEGON Duurzaam Aandelen Fonds | 7,79 | 7,87 | -1,02 | |
| AEGON EuroFonds | 6,47 | 6,66 | -2,85 | |
| AEGON Europa Index Fonds | 6,57 | 6,76 | -2,81 | |
| AEGON Europees Aandelen Fonds | 6,41 | 6,55 | -2,14 | |
| AEGON Europees Mix Fonds | 7,79 | 7,91 | -1,52 | |
| AEGON Europees Obligatie Fonds | 11,92 | 11,90 | 0,17 | |
| AEGON Garantie Click 90 Fonds | 11,76 | 11,78 | -0,17 | |
| AEGON Geldmarkt Euro Fonds | 10,01 | 10,01 | 0,00 | |
| AEGON Nederland Index Fonds | 5,86 | 6,02 | -2,66 | |
| AEGON Wereld Index Fonds | 6,49 | 6,56 | -1,07 | |
| AEGON Wereldwijd Aandelen Fonds | 6,61 | 6,67 | -0,90 | |
| AEGON Wereldwijd Mix Fonds | 10,64 | 10,65 | -0,09 | |
| AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds | 9,61 | 9,61 | 0,00 |
Slotkoersen in euro (zie intrinsieke waarde)
Er zijn geen fondsen beschikbaar.
Nieuws
Berichtgeving
- AEGON Fund Governance Code (pdf)
- Dividenduitkering 2009 (pdf)
- Uitbesteding (pdf)
- Voorstel Benchmarkwijziging (pdf)
- Besluit Benchmarkwijziging (pdf)