AEGON Beleggings TV

Fondsen & koersen

Hieronder vindt u de koersen van de AEGON fondsen. Dit zijn fondsen waar u rechtstreeks in kunt beleggen en fondsen die deel uitmaken van een verzekeringsproduct, een hypotheek of spaarplan. Wilt u in één opslag de waarde per participatie zien van de fondsen waarin u belegt? Kies dan voor 'voeg toe' bij het fonds van uw keuze. Onder de noemer 'mijn fondsen' kunt u dan heel eenvoudig de fondsen terugvinden.

Door een technische storing zijn de koersen op dit moment niet bijgewerkt. Onze excuses hiervoor.

Ook indexbeleggen?

Open nu een AEGON Beleggingsrekening

of maak een afspraak met uw adviseur


Slotkoersen in euro (zie intrinsieke waarde)

AEGON fondsnaam 02-09-2010 01-09-2010 verschil
AEGON Duurzaam Index Aandelen Fonds 9,77 9,76 0,10
AEGON Euro Staatsobligatie Index Fonds 10,46 10,49 -0,29
AEGON EuroFonds 6,67 6,67 0,00
AEGON Europa Index Aandelen Fonds 10,07 10,07 0,00
AEGON Europees Aandelen Fonds 6,87 6,83 0,59
AEGON Europees Mix Fonds 8,21 8,18 0,37
AEGON Europees Obligatie Fonds 12,13 12,16 -0,25
AEGON Garantie Click 90 Fonds II 9,81 9,81 0,00
AEGON Geldmarkt Euro Fonds 10,07 10,07 0,00
AEGON Noord Amerika Index Aandelen Fonds 9,65 9,57 0,84
AEGON Wereld Index Aandelen Fonds 9,87 9,83 0,41
AEGON Wereldwijd Aandelen Fonds 7,06 7,03 0,43
AEGON Wereldwijd Emerging Markets Index Aandelen Fonds 10,14 10,09 0,50
AEGON Wereldwijd Mix Fonds 11,16 11,15 0,09
AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds 11,64 11,61 0,26

Slotkoersen in euro (zie intrinsieke waarde)

AEGON fondsnaam 02-09-2010 01-09-2010 verschil
AEGON Afbouw 1 Mix Fund 12,12 12,12 0,00
AEGON Afbouw 2 Mix Fund 12,67 12,67 0,00
AEGON Afbouw 3 Mix Fund 13,32 13,33 -0,08
AEGON Afbouw 4 Mix Fund 13,10 13,10 0,00
AEGON Afbouw 5 Mix Fund 13,60 13,59 0,07
AEGON Balanced Fund 20/80 1,03 1,03 0,00
AEGON Balanced Fund 30/70 1,02 1,01 0,99
AEGON Balanced Fund 40/60 1,00 1,00 0,00
AEGON Balanced Fund 50/50 0,99 0,98 1,02
AEGON Combi Equity Fund 11,79 11,73 0,51
AEGON Combi Rente Fund 12,56 12,60 -0,32
AEGON Comfort Europe Fund 13,94 13,86 0,58
AEGON Deposito Fund 9,83 9,83 0,00
AEGON Dynamic Fund 1 11,40 11,41 -0,09
AEGON Dynamic Fund 2 11,69 11,70 -0,09
AEGON Dynamic Fund 3 11,90 11,91 -0,08
AEGON Dynamic Fund 4 11,61 11,61 0,00
AEGON Dynamic Fund 5 11,32 11,31 0,09
AEGON Dynamic Fund 6 10,72 10,70 0,19
AEGON Dynamic Fund 7 10,29 10,26 0,29
AEGON Dynamic Fund 8 9,78 9,74 0,41
AEGON Dynamic Fund 9 8,98 8,94 0,45
AEGON Emerging Markets Fund 15,87 15,88 -0,06
AEGON Equity Europe Fund 12,95 12,87 0,62
AEGON Equity Fund 19,60 19,50 0,51
AEGON Equity Holland Fund 14,08 14,05 0,21
AEGON Equity North America Fund 9,98 9,90 0,81
AEGON Equity Pacific Fund 8,91 8,92 -0,11
AEGON Europees Mix Fund 10,70 10,66 0,38
AEGON Europees Rente Fund 17,77 17,80 -0,17
AEGON Garantie Click 95 Fund 11,89 11,89 0,00
AEGON Index Plus Fund 7,49 7,47 0,27
AEGON Mix Fund 20,35 20,33 0,10
AEGON Mondiaal Mix Fund 7,45 7,42 0,40
AEGON Staatsleningen Fonds 10,71 10,71 0,00
AEGON Profile 1 Fund 12,54 12,58 -0,32
AEGON Profile 2 Fund 11,69 11,69 0,00
AEGON Profile 3 Fund 12,33 12,38 -0,40
AEGON Rente Fund 18,61 18,67 -0,32
AEGON Sustainable World Equity Fund 7,74 7,74 0,00
AEGON Vastgoed Fund Internationaal 17,96 17,90 0,34
AEGON World Equity Fund 19,27 19,17 0,52

Er zijn geen fondsen beschikbaar.

Pagina doorsturen

Sluiten