Direct naar
Fondsen & koersen
Hieronder vindt u de koersen van de AEGON fondsen. Dit zijn fondsen waar u rechtstreeks in kunt beleggen en fondsen die deel uitmaken van een verzekeringsproduct, een hypotheek of spaarplan. Wilt u in één opslag de waarde per participatie zien van de fondsen waarin u belegt? Kies dan voor 'voeg toe' bij het fonds van uw keuze. Onder de noemer 'mijn fondsen' kunt u dan heel eenvoudig de fondsen terugvinden.
Slotkoersen in euro (zie intrinsieke waarde)
| AEGON fondsnaam | 09-03-2010 | 08-03-2010 | verschil | |
|---|---|---|---|---|
| AEGON Duurzaam Aandelen Fonds | 8,47 | 8,43 | 0,47 | |
| AEGON EuroFonds | 7,08 | 7,08 | 0,00 | |
| AEGON Europa Index Fonds | 7,18 | 7,18 | 0,00 | |
| AEGON Europees Aandelen Fonds | 6,98 | 6,99 | -0,14 | |
| AEGON Europees Mix Fonds | 8,29 | 8,29 | 0,00 | |
| AEGON Europees Obligatie Fonds | 12,00 | 11,99 | 0,08 | |
| AEGON Garantie Click 90 Fonds | 11,82 | 11,82 | 0,00 | |
| AEGON Geldmarkt Euro Fonds | 10,01 | 10,02 | -0,10 | |
| AEGON Nederland Index Fonds | 6,33 | 6,31 | 0,32 | |
| AEGON Wereld Index Fonds | 7,04 | 7,01 | 0,43 | |
| AEGON Wereldwijd Aandelen Fonds | 7,18 | 7,15 | 0,42 | |
| AEGON Wereldwijd Mix Fonds | 11,10 | 11,06 | 0,36 | |
| AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds | 10,62 | 10,52 | 0,95 |
Slotkoersen in euro (zie intrinsieke waarde)
Er zijn geen fondsen beschikbaar.
Nieuws
Berichtgeving
- AEGON Fund Governance Code (pdf)
- Dividenduitkering 2009 (pdf)
- Uitbesteding (pdf)
- Voorstel Benchmarkwijziging (pdf)
- Besluit Benchmarkwijziging (pdf)