Fondsen en koersen
Actuele koersen van de AEGON fondsen
AEGON kent 2 soorten beleggingsfondsen voor particuliere beleggers.
- Rechtstreeks beleggen: fondsen waarin u rechtstreeks belegt.
- Verzekeringsfondsen: fondsen waarin wordt belegd via een verzekeringsovereenkomst.
Wilt u in één opslag de waarde per participatie zien van de fondsen waarin u belegt? Kies dan voor 'voeg toe' door op het +-icoon te klikken bij het fonds van uw keuze. Onder de noemer mijn fondsen kunt u dan heel eenvoudig de fondsen terugvinden.
AEGON wint Morningstar Award
AEGON heeft een Morningstar Award gewonnen voor het AEGON Wereldwijd Mix Fonds.
Rechtstreeks beleggen
Slotkoersen in euro (zie intrinsieke waarde)
| AEGON fondsnaam | Fondstype | Risico (*) |
23-05-2013 | 22-05-2013 | verschil(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEGON Duurzaam Index Aandelen Fonds | Aandelen | 8,5 | 11,80 | 12,00 | -1,67 | + |
| AEGON EuroFonds | Aandelen | 8,5 | 6,56 | 6,70 | -2,09 | + |
| AEGON Europa Index Aandelen Fonds | Aandelen | 8,5 | 12,42 | 12,69 | -2,13 | + |
| AEGON Europees Obligatie Fonds | Staatsobligaties | 2,5 | 12,59 | 12,63 | -0,32 | + |
| AEGON Garantie Click 90 Fonds II | Overig | 2,5 | 9,63 | 9,70 | -0,72 | + |
| AEGON Wereld Index Aandelen Fonds | Aandelen | 7,5 | 13,29 | 13,52 | -1,70 | + |
| AEGON Wereldwijd Mix Fonds | Mixfonds | 4,5 | 12,97 | 13,09 | -0,92 | + |
| AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds | Vastgoed | 8 | 15,64 | 16,10 | -2,86 | + |
*) Risico: 1=Zeer laag, 10=Zeer hoog
Verzekeringsfondsen
Slotkoersen in euro (zie intrinsieke waarde)
| AEGON fondsnaam | Fondstype | Risico (*) |
23-05-2013 | 22-05-2013 | verschil(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEGON Afbouw 1 Mix Fund | Mixfonds | 2,5 | 13,39 | 13,43 | -0,30 | + |
| AEGON Afbouw 2 Mix Fund | Mixfonds | 2,5 | 14,05 | 14,10 | -0,35 | + |
| AEGON Afbouw 3 Mix Fund | Mixfonds | 2,5 | 14,84 | 14,89 | -0,34 | + |
| AEGON Afbouw 4 Mix Fund | Mixfonds | 3,5 | 15,13 | 15,21 | -0,53 | + |
| AEGON Afbouw 5 Mix Fund | Mixfonds | 4 | 16,27 | 16,38 | -0,67 | + |
| AEGON Balanced Fund 20/80 | Mix | 3,5 | 1,19 | 1,20 | -0,83 | + |
| AEGON Balanced Fund 30/70 | Mix | 4 | 1,18 | 1,19 | -0,84 | + |
| AEGON Balanced Fund 40/60 | Mix | 4,5 | 1,17 | 1,17 | 0,00 | + |
| AEGON Balanced Fund 50/50 | Mix | 5 | 1,15 | 1,16 | -0,86 | + |
| AEGON Combi Equity Fund | Aandelen | 7,5 | 15,76 | 16,06 | -1,87 | + |
| AEGON Combi Rente Fund | Staatsobligaties | 2,5 | 13,61 | 13,64 | -0,22 | + |
| AEGON Comfort Europe Fund | Aandelen | 8,5 | 17,77 | 18,16 | -2,15 | + |
| AEGON Core Eurozone Government Bond Index Fund | Overig | - | 11,57 | 11,58 | -0,09 | + |
| AEGON Deposito Fund | Geldmarkt | 1 | 10,10 | 10,10 | 0,00 | + |
| AEGON Dynamic Fund 1 | Mixfonds | 1,5 | 12,09 | 12,10 | -0,08 | + |
| AEGON Dynamic Fund 2 | Mixfonds | 2,5 | 13,10 | 13,15 | -0,38 | + |
| AEGON Dynamic Fund 3 | Mixfonds | 3,5 | 14,08 | 14,17 | -0,64 | + |
| AEGON Dynamic Fund 4 | Mixfonds | 4 | 14,12 | 14,24 | -0,84 | + |
| AEGON Dynamic Fund 5 | Mixfonds | 5 | 14,14 | 14,29 | -1,05 | + |
| AEGON Dynamic Fund 6 | Mixfonds | 5,5 | 13,76 | 13,94 | -1,29 | + |
| AEGON Dynamic Fund 7 | Mixfonds | 6 | 13,55 | 13,75 | -1,45 | + |
| AEGON Dynamic Fund 8 | Mixfonds | 6,5 | 13,21 | 13,43 | -1,64 | + |
| AEGON Dynamic Fund 9 | Mixfonds | 8 | 12,50 | 12,74 | -1,88 | + |
| AEGON Emerging Market Debt Fund (EUR) | Emerging market debt | 5 | 12,58 | 12,66 | -0,63 | + |
| AEGON Emerging Markets Fund | Aandelen | 10 | 16,87 | 17,25 | -2,20 | + |
| AEGON Equity Asia Fund | Aandelen | 8,5 | 13,72 | 14,02 | -2,14 | + |
| AEGON Equity EM EMEA Fund | Aandelen | 10 | 13,79 | 14,14 | -2,48 | + |
| AEGON Equity Emerging Asia Fund | Aandelen | 10 | 25,62 | 26,30 | -2,59 | + |
| AEGON Equity Europe Fund | Aandelen | 8,5 | 17,25 | 17,62 | -2,10 | + |
| AEGON Equity Fund | Aandelen | 7,5 | 27,00 | 27,50 | -1,82 | + |
| AEGON Equity Holland Fund | Aandelen | 9,5 | 18,08 | 18,42 | -1,85 | + |
| AEGON Equity Japan Fund | Aandelen | 9,5 | 6,62 | 6,97 | -5,02 | + |
| AEGON Equity Latin America Fund | Aandelen | 10 | 34,05 | 34,45 | -1,16 | + |
| AEGON Equity N America Index Fund (EUR) | Aandelen | 8 | 14,04 | 14,09 | -0,35 | + |
| AEGON Equity North America Fund | Aandelen | 8,5 | 15,52 | 15,63 | -0,70 | + |
| AEGON Equity North America Index Fund | Aandelen | 8,5 | 14,89 | 14,97 | -0,53 | + |
| AEGON Equity Pacific Fund | Aandelen | 8,5 | 11,12 | 11,52 | -3,47 | + |
| AEGON European Credit Fund | Bedrijfsobligaties | 3 | 5,16 | 5,16 | 0,00 | + |
| AEGON Europees Rente Fund | Staatsobligaties | 2,5 | 20,48 | 20,54 | -0,29 | + |
| AEGON Garantie Click 95 Fund | Overig | 2 | 11,79 | 11,80 | -0,08 | + |
| AEGON Global Commodity Fund | Grondstoffen | 10 | 11,31 | 11,36 | -0,44 | + |
| AEGON Global High Yield Fund (EUR) | Hoogrenderende bedrijfsobligaties | 4,5 | 12,25 | 12,25 | 0,00 | + |
| AEGON Index Plus Fund | Aandelen | 9 | 9,18 | 9,35 | -1,82 | + |
| AEGON Mix Fund | Mixfonds | 4,5 | 24,88 | 25,11 | -0,92 | + |
| AEGON Mondiaal Mix Fund | Mixfonds | 6,5 | 9,57 | 9,73 | -1,64 | + |
| AEGON Staatsleningen Fonds | Staatsobligaties | 2,5 | 11,82 | 11,81 | 0,08 | + |
| AEGON Profile 1 Fund | Mixfonds | 2,5 | 14,11 | 14,13 | -0,14 | + |
| AEGON Profile 2 Fund | Mixfonds | 4 | 14,21 | 14,27 | -0,42 | + |
| AEGON Profile 3 Fund | Mixfonds | 4,5 | 16,01 | 16,09 | -0,50 | + |
| AEGON Rente Fund | Staatsobligaties | 2,5 | 20,80 | 20,83 | -0,14 | + |
| AEGON Sustainable World Equity Fund | Aandelen | 8,5 | 10,27 | 10,44 | -1,63 | + |
| AEGON Vastgoed Fund Internationaal | Vastgoed | 8 | 25,66 | 26,39 | -2,77 | + |
| AEGON World Equity Fund | Aandelen | 7,5 | 26,94 | 27,40 | -1,68 | + |
| AEGON World Equity Fund (EUR) | Aandelen | 7 | 10,60 | 10,78 | -1,67 | + |
| AEGON World Equity Index Fund | Aandelen | 7,5 | 15,56 | 15,81 | -1,58 | + |
| AEGON World Equity Index Fund (EUR) | Aandelen | 7 | 11,98 | 12,18 | -1,64 | + |
*) Risico: 1=Zeer laag, 10=Zeer hoog
