Fondsen en koersen
Actuele koersen van de AEGON fondsen
AEGON kent 2 soorten beleggingsfondsen voor particuliere beleggers.
- Rechtstreeks beleggen: fondsen waarin u rechtstreeks belegt.
- Verzekeringsfondsen: fondsen waarin wordt belegd via een verzekeringsovereenkomst.
Wilt u in één opslag de waarde per participatie zien van de fondsen waarin u belegt? Kies dan voor 'voeg toe' door op het +-icoon te klikken bij het fonds van uw keuze. Onder de noemer mijn fondsen kunt u dan heel eenvoudig de fondsen terugvinden.
AEGON wint Morningstar Award
AEGON heeft een Morningstar Award gewonnen voor het AEGON Wereldwijd Mix Fonds.
Rechtstreeks beleggen
Slotkoersen in euro (zie intrinsieke waarde)
| AEGON fondsnaam | Fondstype | Risico (*) |
16-05-2013 | 15-05-2013 | verschil(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEGON Duurzaam Index Aandelen Fonds | Aandelen | 8,5 | 11,88 | 11,92 | -0,34 | + |
| AEGON EuroFonds | Aandelen | 8,5 | 6,62 | 6,62 | 0,00 | + |
| AEGON Europa Index Aandelen Fonds | Aandelen | 8,5 | 12,56 | 12,56 | 0,00 | + |
| AEGON Europees Obligatie Fonds | Staatsobligaties | 2,5 | 12,64 | 12,59 | 0,40 | + |
| AEGON Garantie Click 90 Fonds II | Overig | 2,5 | 9,67 | 9,67 | 0,00 | + |
| AEGON Wereld Index Aandelen Fonds | Aandelen | 7,5 | 13,41 | 13,50 | -0,67 | + |
| AEGON Wereldwijd Mix Fonds | Mixfonds | 4,5 | 13,06 | 13,08 | -0,15 | + |
| AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds | Vastgoed | 8 | 16,15 | 16,25 | -0,62 | + |
*) Risico: 1=Zeer laag, 10=Zeer hoog
Verzekeringsfondsen
Slotkoersen in euro (zie intrinsieke waarde)
| AEGON fondsnaam | Fondstype | Risico (*) |
16-05-2013 | 15-05-2013 | verschil(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEGON Afbouw 1 Mix Fund | Mixfonds | 2,5 | 13,42 | 13,42 | 0,00 | + |
| AEGON Afbouw 2 Mix Fund | Mixfonds | 2,5 | 14,09 | 14,09 | 0,00 | + |
| AEGON Afbouw 3 Mix Fund | Mixfonds | 2,5 | 14,89 | 14,88 | 0,07 | + |
| AEGON Afbouw 4 Mix Fund | Mixfonds | 3,5 | 15,19 | 15,20 | -0,07 | + |
| AEGON Afbouw 5 Mix Fund | Mixfonds | 4 | 16,35 | 16,37 | -0,12 | + |
| AEGON Balanced Fund 20/80 | Mix | 3,5 | 1,20 | 1,19 | 0,84 | + |
| AEGON Balanced Fund 30/70 | Mix | 4 | 1,19 | 1,18 | 0,85 | + |
| AEGON Balanced Fund 40/60 | Mix | 4,5 | 1,17 | 1,17 | 0,00 | + |
| AEGON Balanced Fund 50/50 | Mix | 5 | 1,16 | 1,15 | 0,87 | + |
| AEGON Combi Equity Fund | Aandelen | 7,5 | 15,93 | 15,99 | -0,38 | + |
| AEGON Combi Rente Fund | Staatsobligaties | 2,5 | 13,67 | 13,64 | 0,22 | + |
| AEGON Comfort Europe Fund | Aandelen | 8,5 | 18,01 | 18,00 | 0,06 | + |
| AEGON Core Eurozone Government Bond Fund | Overig | - | 12,40 | 12,37 | 0,24 | + |
| AEGON Core Eurozone Government Bond Index Fund | Overig | - | 11,61 | 11,58 | 0,26 | + |
| AEGON Deposito Fund | Geldmarkt | 1 | 10,10 | 10,10 | 0,00 | + |
| AEGON Dynamic Fund 1 | Mixfonds | 1,5 | 12,11 | 12,09 | 0,17 | + |
| AEGON Dynamic Fund 2 | Mixfonds | 2,5 | 13,15 | 13,14 | 0,08 | + |
| AEGON Dynamic Fund 3 | Mixfonds | 3,5 | 14,17 | 14,16 | 0,07 | + |
| AEGON Dynamic Fund 4 | Mixfonds | 4 | 14,22 | 14,23 | -0,07 | + |
| AEGON Dynamic Fund 5 | Mixfonds | 5 | 14,26 | 14,29 | -0,21 | + |
| AEGON Dynamic Fund 6 | Mixfonds | 5,5 | 13,90 | 13,93 | -0,22 | + |
| AEGON Dynamic Fund 7 | Mixfonds | 6 | 13,70 | 13,75 | -0,36 | + |
| AEGON Dynamic Fund 8 | Mixfonds | 6,5 | 13,37 | 13,43 | -0,45 | + |
| AEGON Dynamic Fund 9 | Mixfonds | 8 | 12,67 | 12,74 | -0,55 | + |
| AEGON Emerging Market Debt Fund (EUR) | Emerging market debt | 5 | 12,69 | 12,65 | 0,32 | + |
| AEGON Emerging Markets Fund | Aandelen | 10 | 17,16 | 17,23 | -0,41 | + |
| AEGON Equity Asia Fund | Aandelen | 8,5 | 14,11 | 14,24 | -0,91 | + |
| AEGON Equity EM EMEA Fund | Aandelen | 10 | 14,10 | 14,16 | -0,42 | + |
| AEGON Equity Emerging Asia Fund | Aandelen | 10 | 26,08 | 26,14 | -0,23 | + |
| AEGON Equity Europe Fund | Aandelen | 8,5 | 17,48 | 17,47 | 0,06 | + |
| AEGON Equity Fund | Aandelen | 7,5 | 27,29 | 27,39 | -0,37 | + |
| AEGON Equity Holland Fund | Aandelen | 9,5 | 18,11 | 18,15 | -0,22 | + |
| AEGON Equity Japan Fund | Aandelen | 9,5 | 6,86 | 6,90 | -0,58 | + |
| AEGON Equity Latin America Fund | Aandelen | 10 | 34,42 | 34,74 | -0,92 | + |
| AEGON Equity North America Fund | Aandelen | 8,5 | 15,50 | 15,63 | -0,83 | + |
| AEGON Equity North America Index Fund | Aandelen | 8,5 | 14,89 | 15,01 | -0,80 | + |
| AEGON Equity Pacific Fund | Aandelen | 8,5 | 11,43 | 11,50 | -0,61 | + |
| AEGON European Credit Fund | Bedrijfsobligaties | 3 | 5,15 | 5,14 | 0,19 | + |
| AEGON Europees Rente Fund | Staatsobligaties | 2,5 | 20,55 | 20,48 | 0,34 | + |
| AEGON Garantie Click 95 Fund | Overig | 2 | 11,79 | 11,79 | 0,00 | + |
| AEGON Global Commodity Fund | Grondstoffen | 10 | 11,35 | 11,34 | 0,09 | + |
| AEGON Global High Yield Fund (EUR) | Hoogrenderende bedrijfsobligaties | 4,5 | 12,23 | 12,22 | 0,08 | + |
| AEGON Index Plus Fund | Aandelen | 9 | 9,18 | 9,19 | -0,11 | + |
| AEGON Mix Fund | Mixfonds | 4,5 | 25,07 | 25,09 | -0,08 | + |
| AEGON Mondiaal Mix Fund | Mixfonds | 6,5 | 9,67 | 9,66 | 0,10 | + |
| AEGON Staatsleningen Fonds | Staatsobligaties | 2,5 | 11,81 | 11,81 | 0,00 | + |
| AEGON Profile 1 Fund | Mixfonds | 2,5 | 14,16 | 14,13 | 0,21 | + |
| AEGON Profile 2 Fund | Mixfonds | 4 | 14,25 | 14,24 | 0,07 | + |
| AEGON Profile 3 Fund | Mixfonds | 4,5 | 16,13 | 16,10 | 0,19 | + |
| AEGON Rente Fund | Staatsobligaties | 2,5 | 20,88 | 20,83 | 0,24 | + |
| AEGON Sustainable World Equity Fund | Aandelen | 8,5 | 10,35 | 10,38 | -0,29 | + |
| AEGON Vastgoed Fund Internationaal | Vastgoed | 8 | 26,55 | 26,67 | -0,45 | + |
| AEGON World Equity Fund | Aandelen | 7,5 | 27,18 | 27,34 | -0,59 | + |
| AEGON World Equity Fund (EUR) | Aandelen | 7 | 10,69 | 10,74 | -0,47 | + |
| AEGON World Equity Index Fund | Aandelen | 7,5 | 15,71 | 15,80 | -0,57 | + |
| AEGON World Equity Index Fund (EUR) | Aandelen | 7 | 12,09 | 12,14 | -0,41 | + |
*) Risico: 1=Zeer laag, 10=Zeer hoog
