Fondsen en koersen
Actuele koersen van de AEGON fondsen
AEGON kent 2 soorten beleggingsfondsen voor particuliere beleggers.
- Rechtstreeks beleggen: fondsen waarin u rechtstreeks belegt via AEGON Bank.
- Verzekeringsfondsen: fondsen waarin wordt belegd via een verzekeringsovereenkomst.
Wilt u in één opslag de waarde per participatie zien van de fondsen waarin u belegt? Kies dan voor 'voeg toe' door op het +-icoon te klikken bij het fonds van uw keuze. Onder de noemer mijn fondsen kunt u dan heel eenvoudig de fondsen terugvinden.
AEGON beste belegger van Nederland
AEGON heeft 24 maart 2011 de Morningstar Award gewonnen voor beste allround belegger.
Lees meer
Rechtstreeks beleggen
Slotkoersen in euro (zie intrinsieke waarde)
| AEGON fondsnaam | Fondstype | Risico (*) |
21-02-2012 | 20-02-2012 | verschil(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEGON Duurzaam Index Aandelen Fonds | Aandelen | 8,5 | 10,60 | 10,62 | -0,19 | + |
| AEGON Euro Staatsobligatie Index Fonds | Staatsobligaties | 2,5 | 10,58 | 10,59 | -0,09 | + |
| AEGON EuroFonds | Aandelen | 8,5 | 6,08 | 6,10 | -0,33 | + |
| AEGON Europa Index Aandelen Fonds | Aandelen | 8,5 | 10,59 | 10,65 | -0,56 | + |
| AEGON Europees Aandelen Fonds | Aandelen | 8,5 | 7,28 | 7,35 | -0,95 | + |
| AEGON Europees Mix Fonds | Mixfonds | 6,5 | 8,57 | 8,62 | -0,58 | + |
| AEGON Europees Obligatie Fonds | Staatsobligaties | 2,5 | 12,09 | 12,08 | 0,08 | + |
| AEGON Garantie Click 90 Fonds II | Overig | 2,5 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | + |
| AEGON Noord Amerika Index Aandelen Fonds | Aandelen | 8,5 | 11,68 | 11,67 | 0,09 | + |
| AEGON Wereld Index Aandelen Fonds | Aandelen | 7,5 | 11,10 | 11,11 | -0,09 | + |
| AEGON Wereldwijd Aandelen Fonds | Aandelen | 7,5 | 7,70 | 7,73 | -0,39 | + |
| AEGON Wereldwijd Emerging Markets Index Aandelen Fonds | Aandelen | 10 | 10,60 | 10,64 | -0,38 | + |
| AEGON Wereldwijd Mix Fonds | Mixfonds | 4,5 | 11,69 | 11,71 | -0,17 | + |
| AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds | Vastgoed | 8 | 12,44 | 12,60 | -1,27 | + |
*) Risico: 1=Zeer laag, 10=Zeer hoog
Verzekeringsfondsen
Slotkoersen in euro (zie intrinsieke waarde)
| AEGON fondsnaam | Fondstype | Risico (*) |
21-02-2012 | 20-02-2012 | verschil(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEGON Afbouw 1 Mix Fund | Mixfonds | 2,5 | 12,61 | 12,62 | -0,08 | + |
| AEGON Afbouw 2 Mix Fund | Mixfonds | 2,5 | 13,19 | 13,20 | -0,08 | + |
| AEGON Afbouw 3 Mix Fund | Mixfonds | 2,5 | 13,88 | 13,89 | -0,07 | + |
| AEGON Afbouw 4 Mix Fund | Mixfonds | 3,5 | 13,83 | 13,85 | -0,14 | + |
| AEGON Afbouw 5 Mix Fund | Mixfonds | 4 | 14,55 | 14,56 | -0,07 | + |
| AEGON Balanced Fund 20/80 | Mix | 3,5 | 1,06 | 1,06 | 0,00 | + |
| AEGON Balanced Fund 30/70 | Mix | 4 | 1,04 | 1,04 | 0,00 | + |
| AEGON Balanced Fund 40/60 | Mix | 4,5 | 1,02 | 1,02 | 0,00 | + |
| AEGON Balanced Fund 50/50 | Mix | 5 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | + |
| AEGON Combi Equity Fund | Aandelen | 7,5 | 13,14 | 13,20 | -0,45 | + |
| AEGON Combi Rente Fund | Staatsobligaties | 2,5 | 12,71 | 12,72 | -0,08 | + |
| AEGON Comfort Europe Fund | Aandelen | 8,5 | 14,96 | 15,09 | -0,86 | + |
| AEGON Deposito Fund | Geldmarkt | 1 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | + |
| AEGON Dynamic Fund 1 | Mixfonds | 1,5 | 11,63 | 11,63 | 0,00 | + |
| AEGON Dynamic Fund 2 | Mixfonds | 2,5 | 12,12 | 12,13 | -0,08 | + |
| AEGON Dynamic Fund 3 | Mixfonds | 3,5 | 12,54 | 12,57 | -0,24 | + |
| AEGON Dynamic Fund 4 | Mixfonds | 4 | 12,38 | 12,41 | -0,24 | + |
| AEGON Dynamic Fund 5 | Mixfonds | 5 | 12,21 | 12,25 | -0,33 | + |
| AEGON Dynamic Fund 6 | Mixfonds | 5,5 | 11,70 | 11,74 | -0,34 | + |
| AEGON Dynamic Fund 7 | Mixfonds | 6 | 11,35 | 11,40 | -0,44 | + |
| AEGON Dynamic Fund 8 | Mixfonds | 6,5 | 10,90 | 10,95 | -0,46 | + |
| AEGON Dynamic Fund 9 | Mixfonds | 8 | 10,15 | 10,21 | -0,59 | + |
| AEGON Emerging Market Debt Fund (EUR) | Emerging market debt | 5 | 11,59 | 11,53 | 0,52 | + |
| AEGON Emerging Markets Fund | Aandelen | 10 | 16,61 | 16,64 | -0,18 | + |
| AEGON Equity Asia Fund | Aandelen | 8,5 | 11,52 | 11,51 | 0,09 | + |
| AEGON Equity EM EMEA Fund | Aandelen | 10 | 13,73 | 13,82 | -0,65 | + |
| AEGON Equity Emerging Asia Fund | Aandelen | 10 | 23,97 | 23,96 | 0,04 | + |
| AEGON Equity Europe Fund | Aandelen | 8,5 | 14,23 | 14,35 | -0,84 | + |
| AEGON Equity Fund | Aandelen | 7,5 | 22,20 | 22,30 | -0,45 | + |
| AEGON Equity Holland Fund | Aandelen | 9,5 | 14,51 | 14,62 | -0,75 | + |
| AEGON Equity Japan Fund | Aandelen | 9,5 | 5,13 | 5,17 | -0,77 | + |
| AEGON Equity Latin America Fund | Aandelen | 10 | 36,85 | 36,97 | -0,32 | + |
| AEGON Equity North America Fund | Aandelen | 8,5 | 12,29 | 12,27 | 0,16 | + |
| AEGON Equity North America Fund (EUR) | Aandelen | 8 | 11,32 | 11,31 | 0,09 | + |
| AEGON Equity North America Index Fund | Aandelen | 8,5 | 11,92 | 11,91 | 0,08 | + |
| AEGON Equity Pacific Fund | Aandelen | 8,5 | 9,43 | 9,45 | -0,21 | + |
| AEGON Euro AAA Bond Index Fund | Staatsobligaties | 2,5 | 11,27 | 11,28 | -0,09 | + |
| AEGON European Credit Fund | Bedrijfsobligaties | 3 | 4,71 | 4,70 | 0,21 | + |
| AEGON Europees Rente Fund | Staatsobligaties | 2,5 | 18,42 | 18,40 | 0,11 | + |
| AEGON Garantie Click 95 Fund | Overig | 2 | 11,79 | 11,79 | 0,00 | + |
| AEGON Global High Yield Fund (EUR) | Hoogrenderende bedrijfsobligaties | 4,5 | 11,03 | 11,01 | 0,18 | + |
| AEGON Index Plus Fund | Aandelen | 9 | 7,88 | 7,93 | -0,63 | + |
| AEGON Mix Fund | Mixfonds | 4,5 | 21,99 | 22,02 | -0,14 | + |
| AEGON Mondiaal Mix Fund | Mixfonds | 6,5 | 8,09 | 8,14 | -0,61 | + |
| AEGON Money Market Euro Fund | Overig | - | 10,05 | 10,04 | 0,10 | + |
| AEGON Staatsleningen Fonds | Staatsobligaties | 2,5 | 11,31 | 11,31 | 0,00 | + |
| AEGON Profile 1 Fund | Mixfonds | 2,5 | 12,94 | 12,96 | -0,15 | + |
| AEGON Profile 2 Fund | Mixfonds | 4 | 12,50 | 12,49 | 0,08 | + |
| AEGON Profile 3 Fund | Mixfonds | 4,5 | 13,64 | 13,65 | -0,07 | + |
| AEGON Rente Fund | Staatsobligaties | 2,5 | 19,14 | 19,16 | -0,10 | + |
| AEGON Sustainable World Equity Fund | Aandelen | 8,5 | 8,69 | 8,71 | -0,23 | + |
| AEGON Vastgoed Fund Internationaal | Vastgoed | 8 | 19,90 | 20,14 | -1,19 | + |
| AEGON World Equity Fund | Aandelen | 7,5 | 22,15 | 22,20 | -0,23 | + |
| AEGON World Equity Fund (EUR) | Aandelen | 7 | 8,74 | 8,76 | -0,23 | + |
| AEGON World Equity Index Fund | Aandelen | 7 | 12,97 | 12,99 | -0,15 | + |
*) Risico: 1=Zeer laag, 10=Zeer hoog