Fondsen en koersen
Actuele koersen van de AEGON fondsen
AEGON kent 2 soorten beleggingsfondsen voor particuliere beleggers.
- Rechtstreeks beleggen: fondsen waarin u rechtstreeks belegt.
- Verzekeringsfondsen: fondsen waarin wordt belegd via een verzekeringsovereenkomst.
Wilt u in één opslag de waarde per participatie zien van de fondsen waarin u belegt? Kies dan voor 'voeg toe' door op het +-icoon te klikken bij het fonds van uw keuze. Onder de noemer mijn fondsen kunt u dan heel eenvoudig de fondsen terugvinden.
AEGON wint Morningstar Award
AEGON heeft een Morningstar Award gewonnen voor het AEGON Wereldwijd Mix Fonds.
Rechtstreeks beleggen
Slotkoersen in euro (zie intrinsieke waarde)
| AEGON fondsnaam | Fondstype | Risico (*) |
21-05-2013 | 20-05-2013 | verschil(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEGON Duurzaam Index Aandelen Fonds | Aandelen | 8,5 | 12,00 | 11,99 | 0,08 | + |
| AEGON EuroFonds | Aandelen | 8,5 | 6,67 | 6,67 | 0,00 | + |
| AEGON Europa Index Aandelen Fonds | Aandelen | 8,5 | 12,65 | 12,64 | 0,08 | + |
| AEGON Europees Obligatie Fonds | Staatsobligaties | 2,5 | 12,61 | 12,64 | -0,24 | + |
| AEGON Garantie Click 90 Fonds II | Overig | 2,5 | 9,67 | 9,70 | -0,31 | + |
| AEGON Wereld Index Aandelen Fonds | Aandelen | 7,5 | 13,56 | 13,56 | 0,00 | + |
| AEGON Wereldwijd Mix Fonds | Mixfonds | 4,5 | 13,10 | 13,13 | -0,23 | + |
| AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds | Vastgoed | 8 | 16,33 | 16,37 | -0,24 | + |
*) Risico: 1=Zeer laag, 10=Zeer hoog
Verzekeringsfondsen
Slotkoersen in euro (zie intrinsieke waarde)
| AEGON fondsnaam | Fondstype | Risico (*) |
21-05-2013 | 20-05-2013 | verschil(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEGON Afbouw 1 Mix Fund | Mixfonds | 2,5 | 13,43 | 13,45 | -0,15 | + |
| AEGON Afbouw 2 Mix Fund | Mixfonds | 2,5 | 14,10 | 14,12 | -0,14 | + |
| AEGON Afbouw 3 Mix Fund | Mixfonds | 2,5 | 14,89 | 14,91 | -0,13 | + |
| AEGON Afbouw 4 Mix Fund | Mixfonds | 3,5 | 15,21 | 15,24 | -0,20 | + |
| AEGON Afbouw 5 Mix Fund | Mixfonds | 4 | 16,39 | 16,42 | -0,18 | + |
| AEGON Balanced Fund 20/80 | Mix | 3,5 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | + |
| AEGON Balanced Fund 30/70 | Mix | 4 | 1,19 | 1,19 | 0,00 | + |
| AEGON Balanced Fund 40/60 | Mix | 4,5 | 1,17 | 1,17 | 0,00 | + |
| AEGON Balanced Fund 50/50 | Mix | 5 | 1,16 | 1,16 | 0,00 | + |
| AEGON Combi Equity Fund | Aandelen | 7,5 | 16,08 | 16,08 | 0,00 | + |
| AEGON Combi Rente Fund | Staatsobligaties | 2,5 | 13,62 | 13,67 | -0,37 | + |
| AEGON Comfort Europe Fund | Aandelen | 8,5 | 18,12 | 18,12 | 0,00 | + |
| AEGON Core Eurozone Government Bond Index Fund | Overig | - | 11,57 | 11,61 | -0,34 | + |
| AEGON Deposito Fund | Geldmarkt | 1 | 10,10 | 10,10 | 0,00 | + |
| AEGON Dynamic Fund 1 | Mixfonds | 1,5 | 12,09 | 12,11 | -0,17 | + |
| AEGON Dynamic Fund 2 | Mixfonds | 2,5 | 13,14 | 13,17 | -0,23 | + |
| AEGON Dynamic Fund 3 | Mixfonds | 3,5 | 14,17 | 14,21 | -0,28 | + |
| AEGON Dynamic Fund 4 | Mixfonds | 4 | 14,26 | 14,29 | -0,21 | + |
| AEGON Dynamic Fund 5 | Mixfonds | 5 | 14,33 | 14,35 | -0,14 | + |
| AEGON Dynamic Fund 6 | Mixfonds | 5,5 | 13,98 | 14,00 | -0,14 | + |
| AEGON Dynamic Fund 7 | Mixfonds | 6 | 13,81 | 13,82 | -0,07 | + |
| AEGON Dynamic Fund 8 | Mixfonds | 6,5 | 13,50 | 13,51 | -0,07 | + |
| AEGON Dynamic Fund 9 | Mixfonds | 8 | 12,81 | 12,81 | 0,00 | + |
| AEGON Emerging Market Debt Fund (EUR) | Emerging market debt | 5 | 12,67 | 12,69 | -0,16 | + |
| AEGON Emerging Markets Fund | Aandelen | 10 | 17,26 | 17,27 | -0,06 | + |
| AEGON Equity Asia Fund | Aandelen | 8,5 | 14,14 | 14,25 | -0,77 | + |
| AEGON Equity EM EMEA Fund | Aandelen | 10 | 14,03 | 13,95 | 0,57 | + |
| AEGON Equity Emerging Asia Fund | Aandelen | 10 | 26,34 | 26,38 | -0,15 | + |
| AEGON Equity Europe Fund | Aandelen | 8,5 | 17,59 | 17,58 | 0,06 | + |
| AEGON Equity Fund | Aandelen | 7,5 | 27,55 | 27,54 | 0,04 | + |
| AEGON Equity Holland Fund | Aandelen | 9,5 | 18,27 | 18,30 | -0,16 | + |
| AEGON Equity Japan Fund | Aandelen | 9,5 | 7,00 | 6,99 | 0,14 | + |
| AEGON Equity Latin America Fund | Aandelen | 10 | 34,54 | 34,65 | -0,32 | + |
| AEGON Equity N America Index Fund (EUR) | Aandelen | 8 | 14,20 | 14,17 | 0,21 | + |
| AEGON Equity North America Fund | Aandelen | 8,5 | 15,72 | 15,70 | 0,13 | + |
| AEGON Equity North America Index Fund | Aandelen | 8,5 | 15,10 | 15,08 | 0,13 | + |
| AEGON Equity Pacific Fund | Aandelen | 8,5 | 11,58 | 11,60 | -0,17 | + |
| AEGON European Credit Fund | Bedrijfsobligaties | 3 | 5,15 | 5,15 | 0,00 | + |
| AEGON Europees Rente Fund | Staatsobligaties | 2,5 | 20,51 | 20,56 | -0,24 | + |
| AEGON Garantie Click 95 Fund | Overig | 2 | 11,80 | 11,80 | 0,00 | + |
| AEGON Global Commodity Fund | Grondstoffen | 10 | 11,45 | 11,54 | -0,78 | + |
| AEGON Global High Yield Fund (EUR) | Hoogrenderende bedrijfsobligaties | 4,5 | 12,25 | 12,25 | 0,00 | + |
| AEGON Index Plus Fund | Aandelen | 9 | 9,30 | 9,29 | 0,11 | + |
| AEGON Mix Fund | Mixfonds | 4,5 | 25,15 | 25,20 | -0,20 | + |
| AEGON Mondiaal Mix Fund | Mixfonds | 6,5 | 9,71 | 9,72 | -0,10 | + |
| AEGON Staatsleningen Fonds | Staatsobligaties | 2,5 | 11,81 | 11,81 | 0,00 | + |
| AEGON Profile 1 Fund | Mixfonds | 2,5 | 14,11 | 14,16 | -0,35 | + |
| AEGON Profile 2 Fund | Mixfonds | 4 | 14,26 | 14,28 | -0,14 | + |
| AEGON Profile 3 Fund | Mixfonds | 4,5 | 16,07 | 16,14 | -0,43 | + |
| AEGON Rente Fund | Staatsobligaties | 2,5 | 20,80 | 20,88 | -0,38 | + |
| AEGON Sustainable World Equity Fund | Aandelen | 8,5 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | + |
| AEGON Vastgoed Fund Internationaal | Vastgoed | 8 | 26,85 | 26,91 | -0,22 | + |
| AEGON World Equity Fund | Aandelen | 7,5 | 27,49 | 27,49 | 0,00 | + |
| AEGON World Equity Fund (EUR) | Aandelen | 7 | 10,81 | 10,79 | 0,19 | + |
| AEGON World Equity Index Fund | Aandelen | 7,5 | 15,88 | 15,88 | 0,00 | + |
| AEGON World Equity Index Fund (EUR) | Aandelen | 7 | 12,22 | 12,20 | 0,16 | + |
*) Risico: 1=Zeer laag, 10=Zeer hoog
