AEGON Beleggings TV

Fondsen & koersen

Hieronder vindt u de koersen van de AEGON fondsen. Dit zijn fondsen waar u rechtstreeks in kunt beleggen en fondsen die deel uitmaken van een verzekeringsproduct, een hypotheek of spaarplan. Wilt u in één opslag de waarde per participatie zien van de fondsen waarin u belegt? Kies dan voor 'voeg toe' bij het fonds van uw keuze. Onder de noemer 'mijn fondsen' kunt u dan heel eenvoudig de fondsen terugvinden.

Ook indexbeleggen?

Open nu een AEGON Beleggingsrekening

of maak een afspraak met uw adviseur


Slotkoersen in euro (zie intrinsieke waarde)

AEGON fondsnaam 28-07-2010 27-07-2010 verschil
AEGON Duurzaam Aandelen Fonds 8,31 8,34 -0,36
AEGON Duurzaam Index Aandelen Fonds 9,77 9,79 -0,20
AEGON Euro Staatsobligatie Index Fonds 10,14 10,13 0,10
AEGON EuroFonds 6,77 6,78 -0,15
AEGON Europa Index Aandelen Fonds 9,98 10,01 -0,30
AEGON Europa Index Fonds 6,82 6,83 -0,15
AEGON Europees Aandelen Fonds 6,83 6,86 -0,44
AEGON Europees Mix Fonds 8,11 8,14 -0,37
AEGON Europees Obligatie Fonds 11,79 11,79 0,00
AEGON Garantie Click 90 Fonds 11,75 11,75 0,00
AEGON Geldmarkt Euro Fonds 10,05 10,05 0,00
AEGON Nederland Index Fonds 6,16 6,22 -0,96
AEGON Noord Amerika Index Aandelen Fonds 9,59 9,67 -0,83
AEGON Wereld Index Aandelen Fonds 9,74 9,78 -0,41
AEGON Wereld Index Fonds 6,95 6,97 -0,29
AEGON Wereldwijd Aandelen Fonds 7,00 7,03 -0,43
AEGON Wereldwijd Emerging Markets Index Aandelen Fonds 9,95 9,97 -0,20
AEGON Wereldwijd Mix Fonds 10,90 10,92 -0,18
AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds 11,13 11,18 -0,45

Slotkoersen in euro (zie intrinsieke waarde)

AEGON fondsnaam 28-07-2010 27-07-2010 verschil
AEGON Afbouw 1 Mix Fund 11,98 11,99 -0,08
AEGON Afbouw 2 Mix Fund 12,50 12,51 -0,08
AEGON Afbouw 3 Mix Fund 13,12 13,13 -0,08
AEGON Afbouw 4 Mix Fund 12,87 12,88 -0,08
AEGON Afbouw 5 Mix Fund 13,32 13,34 -0,15
AEGON Balanced Fund 20/80 1,02 1,02 0,00
AEGON Balanced Fund 30/70 1,01 1,01 0,00
AEGON Balanced Fund 40/60 1,00 1,00 0,00
AEGON Balanced Fund 50/50 0,99 0,99 0,00
AEGON Combi Equity Fund 11,69 11,75 -0,51
AEGON Combi Rente Fund 12,17 12,17 0,00
AEGON Comfort Europe Fund 13,87 13,93 -0,43
AEGON Deposito Fund 9,82 9,82 0,00
AEGON Dynamic Fund 1 11,24 11,24 0,00
AEGON Dynamic Fund 2 11,44 11,45 -0,09
AEGON Dynamic Fund 3 11,57 11,58 -0,09
AEGON Dynamic Fund 4 11,30 11,32 -0,18
AEGON Dynamic Fund 5 11,04 11,07 -0,27
AEGON Dynamic Fund 6 10,48 10,51 -0,29
AEGON Dynamic Fund 7 10,07 10,11 -0,40
AEGON Dynamic Fund 8 9,58 9,63 -0,52
AEGON Dynamic Fund 9 8,80 8,85 -0,56
AEGON Emerging Markets Fund 15,46 15,52 -0,39
AEGON Equity Europe Fund 12,86 12,92 -0,46
AEGON Equity Fund 19,41 19,50 -0,46
AEGON Equity Holland Fund 14,59 14,70 -0,75
AEGON Equity North America Fund 9,92 10,00 -0,80
AEGON Equity Pacific Fund 8,69 8,66 0,35
AEGON Europees Mix Fund 10,57 10,60 -0,28
AEGON Europees Rente Fund 17,24 17,24 0,00
AEGON Garantie Click 95 Fund 11,95 11,95 0,00
AEGON Index Plus Fund 7,64 7,71 -0,91
AEGON Mix Fund 19,84 19,89 -0,25
AEGON Mondiaal Mix Fund 7,35 7,38 -0,41
AEGON Staatsleningen Fonds 10,67 10,67 0,00
AEGON Profile 1 Fund 12,14 12,13 0,08
AEGON Profile 2 Fund 11,40 11,40 0,00
AEGON Profile 3 Fund 11,76 11,77 -0,08
AEGON Rente Fund 18,02 18,01 0,06
AEGON Sustainable World Equity Fund 7,75 7,77 -0,26
AEGON Vastgoed Fund Internationaal 17,18 17,25 -0,41
AEGON World Equity Fund 19,04 19,14 -0,52

Er zijn geen fondsen beschikbaar.

Pagina doorsturen

Sluiten