Verzenddata jaaroverzichten
Wanneer ontvang ik mijn jaaroverzicht?
U ontvangt ieder jaar van ons een jaaroverzicht met daarin de gegevens, die u nodig heeft voor uw belastingaangifte. Hieronder ziet u hoe en wanneer wij deze informatie naar u verzenden.Jaaroverzicht online
Staat het jaaroverzicht van uw product online? Dan kunt u dit inzien via de inlogpagina op www.aegon.nl vanaf januari 2012.
Verzenddata per product
| Spaar- en beleggingsrekeningen | Jaaroverzicht online of op papier | Verzenddatum | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BeleggingsHypotheekrekening | Online en op papier | 18 jan | |||
| Beleggingsrekening | Online | - | |||
| Deposito sparen | Papier | 1 feb | |||
| Eigen stijl Sparen | Online | - | |||
| E-Rekening | Online | - | |||
| Junior RenteRekening | Online en op papier | 30 jan - 2 feb | |||
| LevensloopRekening | Online | - | |||
| Lijfrente uitstelrekening | Online en op papier | 18 jan | |||
| Lijfrenterekening | Online en op papier | 18 jan | |||
| MeesterPlan | Papier | 1 feb | |||
| Ontslagvergoeding Sparen | Papier | - | |||
| PensioenEffect | Papier | - | |||
| Rendementplan | Papier | 27 feb - 2 mrt | |||
| RenteRekening | Online en op papier | 19 jan -2 feb | |||
| SpaarComfort | Online en op papier | 6 feb - 8 feb | |||
| Spaarloon | Online, op papier of in rekeningoverzicht 1) | 12 jan - 16 feb | |||
| VermogensRekening | Papier | 8 feb | |||
| Voorschotrekening | Papier | 25 jan | |||
| Zakelijke RenteRekening | Online en in rekeningoverzicht 1) | 1 feb | |||
| Beleggingsverzekeringen, Levensverzekeringen en Hypotheek | Jaaroverzicht online of op papier? | Verzenddatum | |||
| Beleggingsverzekeringen - overig | Papier | 2 feb - 2 mrt | |||
| BonusPlan | Papier | 2 feb - 2 mrt | |||
| Fiscaal VoordeelPlan | Papier | 2 feb - 2 mrt | |||
| Hypotheek | Papier | 2 feb - 2 mrt | |||
| Koersplan | Papier | 2 feb - 2 mrt | |||
| Levensverzekeringen – overig | Papier | 2 feb - 2 mrt | |||
| ToekomstPlan | Papier | 2 feb - 2 mrt | |||
| Direct uitkerende lijfrenterekening | Papier | 2 feb - 2 mrt | |||
| Vliegwiel | Papier | 2 feb - 2 mrt | |||
| Pensioen | Jaaroverzicht online of op papier? | Verzenddatum | |||
| Alle AEGON Pensioenproducten | Papier | 20 jan - 5 feb |
1) In het eerste rekeningoverzicht van 2012 kunt u uw saldo op 1 januari 2011 en 31 december 2011 terugvinden bij de omschrijving "Bijgeschreven Rente".
Op het Overzicht Spaarrente vindt u de actuele spaarrente per product.