Overzicht Spaarrente
Actuele variabele en vaste rentes
Hier vindt u het Overzicht Spaarrente met actuele spaarrentes
| Spaarproduct | Variabele rente | |
|---|---|---|
| AEGON Eigen stijl Sparen | 2,00% - 2,50% (tot 3,00% met opnamekosten) |
nu openen |
| Ajax Eigen stijl Sparen | 2,00% - 2,50% (tot 3,00% met opnamekosten) |
nu openen |
| AEGON E-Rekening | 2,40% | nu openen |
| AEGON Beleggingsrekening | 1,00% | nu openen |
| AEGON RenteRekening | 1,00% | |
| AEGON Junior RenteRekening | 1,00% | |
| AEGON Lijfrenterekening | 2,80% | voor uw pensioen |
| AEGON Lijfrente uitstelrekening | 2,80% | voor uw pensioen |
| AEGON Ontslagvergoeding Sparen | 2,80% | voor uw pensioen |
| AEGON LevensloopRekening | 2,50% | via uw werkgever |
| Spaarproduct | Vaste rente per looptijd* | |
| AEGON Deposito sparen | ||
| 1 jaar | 2,70% | nu openen |
| 2 jaar | 2,80% | nu openen |
| 3 jaar | 3,00% | nu openen |
| 5 jaar | 3,40% | nu openen |
| 10 jaar | 3,75% | nu openen |
| 15 jaar | 3,75% | nu openen |
| 20 jaar | 3,75% | nu openen |
*Nominaal op jaarbasis