Volmachten
Wat is een volmacht?
Een volmachtbedrijf is een assurantiekantoor dat in uitbesteding een aantal werkzaamheden voor een verzekeraar verricht. Deze werkzaamheden bestaan uit acceptatie, administratie, mutatie/prolongatie, schadebehandeling en de bijbehorende incasso en uitbetaling van gelden. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren heeft het volmachtkantoor meer bevoegdheden dan een doorsnee assurantiekantoor. Deze bevoegdheden zijn echter door middel van een overeenkomst nauwkeurig vastgelegd.
De volmachtkantoren worden ook voortdurend gecontroleerd op de correcte uitvoering van de uitbestede werkzaamheden. Het gemiddelde volmachtkantoor heeft een volmacht van meerdere verzekeraars. De verzekeraars fungeren als risicodragers op de door de volmacht gesloten verzekeringen. De gevolmachtigde is verplicht om op diverse uitingen, denk aan; briefpapier, polissen, website en dergelijk kenbaar te maken van welke verzekeraars hij een volmacht heeft.
Met ingang van 1 januari 2012 dienen ook de verzekeraars op hun website aan te geven aan welke kantoren zij een volmacht hebben verleend. Op deze wijze kunnen eindklanten/verzekerden verifiëren of een kantoor een volmacht heeft van de betreffende verzekeraar.
| Naam | Volledige naam | Adres | Postcode en plaats | Productgroep |
|---|---|---|---|---|
| Absentum | IAK Financiële Dienstverlening B.V, Absentum | Beukenlaan 70 | 5651 CD Eindhoven | 8 |
| ABW | ABW Volmacht B.V. | Calandstraat 28 | 3316 EA Rotterdam | 1 |
| Aevitae | Aevitae BV | Furkapas 4 | 5624 MD Eindhoven | 3 |
| AON | Jacobs & Brom B.V. | Admiraliteitskade 62 | 3063 ED Rotterdam | 2 |
| Athena | Zicht B.V. / Athena | Verwerstraat 29 | 5211 HT 's-Hertogenbosch | 1 |
| Biesbosch | Biesbosch Assuradeuren Anno 2000 B.V. | Van Randwijklaan 49 | 4251 VT Werkendam | 2 |
| BijdeVaate | BijdeVaate Verzekeringen B.V. | Grachtweg 23 | 4301 KJ Zierikzee | 1 |
| Boelaars | Boelaars & Lambert Assuradeuren Anno 1928 CV | Schiekade 79-85 | 3033 BE Rotterdam | 1 |
| Boogaard | Kennemer Assuradeuren | Kenaupark 15 | 2011 MR Haarlem | 1 |
| Bouten | Volmacht Assurantiebedrijf Bouten BV | Wietelweg 1 | 5981 TG Panningen | 1 |
| BSB | BSB Assuradeuren B.V. | Minister Ruysstraat 4-6 | 6162 XK Geleen | 1 |
| BSW | B.S.W. Adviesgroep B.V. | Velperweg 87 | 6824 HH Arnhem | 1 |
| Cantos | Zicht B.V. / Cantos-Malherbe B.V. | Verwerstraat 29 | 5211 HT 's-Hertogenbosch | 1 |
| Census | Zicht B.V. / Census | Verwerstraat 29 | 5211 HT 's-Hertogenbosch | 1 |
| CNA | Centraal Nederlands Adviesbureau (CNA) B.V. | Javastraat 1 c - 3 | 2585 AA Den Haag | 1 |
| Confident | Confident Limburg B.V. | Valkenburgerweg 123 | 6419 AS Heerlen | 1 |
| Deerenberg | Groene Hart assuradeuren | Julianastraat 50 | 2411 CV Bodegraven | 6 |
| DOA | DOA Drenthe-Overijssel Assuradeuren B.V. | Griendtsveenweg 3 | 7901 EB Hoogeveen | 2 |
| Endema | Endema Assurantie Adviseurs B.V. | Wilhelminastraat 31 | 2011 VJ Haarlem | 1 |
| Florius | Florius | Ruimtevaart 24 | 3824 MX Amersfoort | 1 |
| Fondas | Zicht B.V. / Fondas | Verwerstraat 29 | 5211 HT 's-Hertogenbosch | 1 |
| Friesland bank | Friesland Bank Assuradeuren B.V. | Zuiderstraat 2 | 8911 BN Leeuwarden | 1 |
| Froonacker | Assurantiebedrijf Froonacker BV | A.M. van Schurmansingel 55 | 8801 JR Franeker | 2 |
| GHW | GHW Assuradeuren B.V. | Berg en Dalseweg 123 | 6522 BE Nijmegen | 1 |
| Guijt | Guijt Verzekeringen | Langstraat 1 | 6691 EA Gendt | 2 |
| H & L | H & L Assuradeuren B.V. | Helsiniklaan 8 | 3446 AH Woerden | 1 |
| Hanze | Anker assuradeuren B.V. | Paterswoldseweg 812 | 9728 BM Groningen | 2 |
| Heeres | Heeres Assurantiën B.V. | Slenkstraat 60 - 62 | 1441 MS Purmerend | 1 |
| Heinenoord | Heinenoord Assuradeuren B.V. | Oranjestraat 30 | 3274 ZG Heinenoord | 4 |
| Held | W.P. van der Held Assuradeuren | Schiekade 75-77 | 3033 BD Rotterdam | 7 |
| Helvoort | Beheersmaatschappij Van Helvoort B.V. | Vliet 28 | 5422 VV Gemert | 1 |
| Heuts | Makelaars- en Assurantiekantoor F. Heuts B.V. | Nuinhofstraat 88 | 6361 BD Nuth | 3 |
| Hoeijmakers | Hoeijmakers groep | Baarskampstraat 11 | 5995 AS Kessel | 1 |
| Hoofdstad | Assurantiebedrijf Hoofdstad B.V. | Wisselwerking 12 | 1112 XM Diemen | 1 |
| Huys | Het Assuradeuren Huys B.V. | Kade 40-42 | 3371 EP Hardinxveld Giessendam | 1 |
| IAK | IAK Verzekeringen BV | Beukenlaan 70 | 5651 CD Eindhoven | 2 |
| Independer | Independer.nl | Snelliuslaan 10 | 1222 TE Hilversum | 1 |
| ING | Mandema en Partners Volmacht BV | Verwerstraat 29 | 5211 HT 's-Hertogenbosch | 1 |
| Intrasurance | Intrasurance BV | Pettelaarpark 69a | 5216 PP Den Bosch | 1 |
| Jacobs & Brom | Jacobs & Brom B.V. | Paalbergweg 2-4 | 1105 AG Amsterdam Zuidoost | 2 |
| Jansen | H.Jansen Assuradeuren BV | MW. Kuiper-Rietbergplein 2 | 7101 DD Winterswijk | 1 |
| Jong | De Jong Assuradeuren BV | Drs. F. Bijlweg 160 | 1784 MC Den Helder | 7 |
| Jongh | De Jongh Verzekeringen BV | De Run 4312E | 5503 LN Veldhoven | 1 |
| JRA | JRA Assuradeuren B.V. | Kingsfordweg 151 | 1043 GR Amsterdam | 1 |
| Kettlitz | Kettlitz Wulfse | Dukatenburg 70 | 3437 AE Nieuwegein | 5 |
| Kinderen | Der Kinderen Verzekeringen B.V. | Aalbekerweg 16 | 6336 AD Hulsberg | 2 |
| Kok | Kok Assurantiën B.V. | Westblaak 196 | 3012 KN Rotterdam | 1 |
| Kroller | Kröller Assurantiën b.v. | Bezuidenhoutseweg 27-29 | 2594 AC Den Haag | 1 |
| Lancyr | Het Nederlands Volmachtbedrijf B.V. | Ringbaaan West 201 | 5037 PB Tilburg | 1 |
| Lanschot | Van Lanschot Chabot Assuradeuren B.V. | Statenlaan 8 | 5223 LA 's-Hertogenbosch | 3 |
| Liers | Liers Assuradeuren Bedrijf | Hoofdstraat 86 | 2678 CN De Lier | 2 |
| Lippmann | W.B.D. Lippmann Groep B.V. | Laan van Nieuw Oost Indie 123 | 2593 BM Den Haag | 1 |
| Loon | Van Loon Volmacht B.V. | Singel 97 | 3311 PB Dordrecht | 1 |
| Mandaat | Mandaat Assuradeuren B.V. | Edisonstraat 92 | 7006 RE Doetinchem | 5 |
| Meeùs | Meeùs Assuradeuren B.V. | Gelderlandplein 75e | 1082 LV Amsterdam | 1 |
| Meijers | Meijers Assurantiën BV | Van Heuven Goedhartlaan 935 | 1181 LD Amstelveen | 1 |
| Melching | Melching Assuradeuren B.V. | De Giek 18 | 9206 AT Drachten | 2 |
| MidStaete | Zicht B.V. / MidStaete | Verwerstraat 29 | 5211 HT 's-Hertogenbosch | 1 |
| MiXZ | Zicht B.V. / Mixz | Verwerstraat 29 | 5211 HT 's-Hertogenbosch | 1 |
| Nedasco | Nedasco Assuradeuren | Stationsplein 121 | 3818 LE Amersfoort | 5 |
| Noordborgh | Zicht B.V. / Noordborgh | Verwerstraat 29 | 5211 HT 's-Hertogenbosch | 1 |
| Offermans | O.J.G. Assuradeuren | Rijksweg Noord 100 | 6162 AM Geleen | 4 |
| P&W | Post en Wuite | Blankenstein 101 | 7943 PE Meppel | 1 |
| Poel | Van der Poel Advies | Kopperwetering 1 | 2382 BK Zoeterwoude | 1 |
| Polispartner | Polispartner | Hoofdstraat 10 | 2678 CK De Lier | 1 |
| QuinteS | Quintes Assuradeuren B.V. | Velmolenweg 52-54 | 5404 LD Uden | 2 |
| Raetshagen | Raetshagen Assuradeuren BV | Arcadialaan 36a | 1813 KN Alkmaar | 1 |
| Ridderpoort | Zicht B.V. / Ridderpoort | Verwerstraat 29 | 5211 HT 's-Hertogenbosch | 1 |
| Rijn Waal | Rijn Waal Assuradeuren B.V. | Nijverheidsweg 21 | 6662 NG Elst | 1 |
| Risk | Risk Verzekeringen | Newtonbaan 4 | 3439 NK Nieuwegein | 1 |
| Roest | E. v.d. Roest Assuradeuren B.V. | Nijverheidsweg 24 | 1271 EA Huizen | 1 |
| SAA | SAA Assuradeuren | Twentestraat 88 | 3083 BD Rotterdam | 1 |
| Salix | Zicht B.V. / Salix Assuradeuren | Verwerstraat 29 | 5211 HT 's-Hertogenbosch | 1 |
| SL2 | SL2 Assuradeuren B.V. | Wijkermeerweg 41 | 1948 NT Beverwijk | 1 |
| SNS Verz. | SNS Verzekeringen B.V. | Overcingellaan 7 | 9401 LA Assen | 2 |
| Thoma | Thoma Assuradeuren B.V. | Larenseweg 50 | 7241 CN Lochem | 4 |
| TVM | TVM Volmachten BV | V. Limburg Stirumstaat 250 | 7901 AW Hoogeveen | 1 |
| Twenvo | Twenvo BV | Europaweg 158 | 5707 CL Helmond | 6 |
| VAG | VAG Assuradeuren B.V. | Robijnstraat 7 | 1812 RB Alkmaar | 4 |
| Vandien | Vandien Service Provider | De Vriesstraat 4 | 3261 PC Oud Beijerland | 1 |
| VanKlaverenStigter | VanKlaverenStigter Assuradeuren | Groene Kruisweg 50 | 3202 ST Spijkenisse | 1 |
| VBJ | VBJ Assuradeuren BV | Piusstraat 1 | 6467 EH Kerkrade | 1 |
| VCN | VCN Verz. Comb. Ned. B.V. | De Pinckart 48 | 5674 CC Nuenen | 6 |
| Vechtdal & IJsselland | Vechtdal & IJsselland Assuradeuren B.V. | Stelling 12 | 7773 ND Hardenberg | 1 |
| Veldhuis | Veldhuis Adviesgroep B.V. | Sportlaan 4a | 8181 BE Heerde | 6 |
| Verheul | P.H. Verheul Assuradeuren B.V. | Molenvaart 261 | 1761 AE Anna Poulowna | 1 |
| Verheyen | Jean Verheyen NV | Grensstraat 17 | B - 1210 Brussel | 9 |
| VKG | Van Kampen Assuradeuren BV | Boedijnhof 153 | 1628 SH Hoorn | 2 |
| Voogd | Voogd & Voogd Verzekeringen CV | Boomgaardweg 5 | 3241 LA Middelharnis | 1 |
| Vrieling | Vrieling Assurantiën | Stelling 5 | 7773 ND Hardenberg | 2 |
| Weitenberg | Weitenberg Assurantiën | Willemskade 25 | 8911 AX Leeuwarden | 1 |
| Westenburg | Westenburg B.V. | Claudius Prinsenlaan 111 | 4817 HC Breda | 6 |
| Westerzee | Westerzee Assuradeuren B.V. | Sumatralaan 45 | 1217 GP Hilversum | 1 |
| Zuidstaete | Zicht B.V. / Zuidstaete | Verwerstraat 29 | 5211 HT 's-Hertogenbosch | 1 |
Productgroepen
1: aansprakelijkeid/Brand/vervoer/transport/medische varia/overige varia
2: aansprakelijkeid/Brand/vervoer/transport/medische varia/overige varia/verzuim
3: aansprakelijkeid/Brand/vervoer/transport/medische varia/overige varia/verzuim/wia
4: aansprakelijkeid/Brand/vervoer/transport/medische varia/overige varia/verzuim/woonlasten AOV/AOV
5: aansprakelijkeid/Brand/vervoer/transport/medische varia/overige varia/verzuim/wia/woonlasten AOV/AOV
6: aansprakelijkeid/Brand/vervoer/transport/medische varia/overige varia/woonlasten AOV/AOV
7: verzuim
8: verzuim/wia
9: transport
