Actuele Spaarrente
Spaarrentes
In de tabel hieronder vindt u de actuele spaarrentes per product.
| Flexibel Sparen | Actuele Spaarrente | |
|---|---|---|
| AEGON Eigen stijl Sparen | 2,40% - 2,90% (tot 3,40% met opnamekosten) |
nu openen |
| AEGON E-Rekening | 2,75% | nu openen |
| Sparen met vaste looptijd | Huidige rente* | |
| AEGON Deposito sparen | ||
| 6 maanden | 3,00% | nu openen |
| 1 jaar | 2,60% | nu openen |
| 2 jaar | 2,90% | nu openen |
| 3 jaar | 3,00% | nu openen |
| 5 jaar | 3,40% | nu openen |
| 10 jaar | 4,00% | nu openen |
| 15 jaar | 4,15% | nu openen |
| 20 jaar | 4,20% | nu openen |
| Sparen voor uw pensioen | Huidige rente | |
| AEGON Lijfrenterekening | 2,80% | |
| AEGON Lijfrente uitstelrekening | 2,80% | |
| AEGON Ontslagvergoeding Sparen | ||
| Variabel | 2,80% | |
| 1 jaar | 2,10% | |
| 2 jaar | 2,35% | |
| 3 jaar | 2,75% | |
| 4 jaar | 2,95% | |
| 5 jaar | 3,30% | |
| 6 jaar | 3,40% | |
| 7 jaar | 3,70% | |
| 8 jaar | 3,85% | |
| 9 jaar | 4,00% | |
| 10 jaar | 4,00% | |
| 11 jaar | 4,00% | |
| 12 jaar | 4,00% | |
| 13 jaar | 4,00% | |
| 14 jaar | 4,00% | |
| 15 jaar | 4,50% | |
| 16 jaar | 4,50% | |
| 17 jaar | 4,50% | |
| 18 jaar | 4,50% | |
| 19 jaar | 4,50% | |
| 20 jaar | 4,50% | |
| AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening | ||
| 5 jaar | 3,05% | |
| 6 jaar | 3,05% | |
| 7 jaar | 3,15% | |
| 8 jaar | 3,25% | |
| 9 jaar | 3,45% | |
| 10 jaar | 3,55% | |
| 11 jaar | 3,55% | |
| 12 jaar | 3,65% | |
| 13 jaar | 3,75% | |
| 14 jaar | 3,85% | |
| 15 jaar | 3,85% | |
| 16 jaar | 3,85% | |
| 17 jaar | 3,90% | |
| 18 jaar | 3,95% | |
| 19 jaar | 4,00% | |
| 20 jaar | 4,05% | |
| 25 jaar | 4,05% | |
| >30 jaar | 4,05% | |
| Sparen via uw werkgever | Huidige spaarrente | |
| AEGON LevensloopRekening | 2,50% |
*Nominaal op jaarbasis.
Overige rentes vindt u in het Overzicht Spaarrente onder Klantenservice.