Actuele Spaarrente
Spaarrentes
In de tabel hieronder vindt u de actuele spaarrentes per product.
| Flexibel Sparen | Actuele Spaarrente | |
|---|---|---|
| AEGON Sparen | 1,80% | nu openen |
| Sparen met vaste looptijd | Huidige rente | |
| AEGON Deposito Sparen | ||
| 6 maanden* | 1,80% | nu openen |
| 1 jaar | 2,00% | nu openen |
| 2 jaar | 2,10% | nu openen |
| 3 jaar | 2,20% | nu openen |
| 4 jaar | 2,30% | nu openen |
| 5 jaar | 2,50% | nu openen |
| 6 jaar | 2,80% | nu openen |
| 7 jaar | 3,00% | nu openen |
| 8 jaar | 3,20% | nu openen |
| 9 jaar | 3,30% | nu openen |
| 10 jaar | 3,50% | nu openen |
*Nominaal op jaarbasis.
