Direct naar
ABC van beleggen
Klik op de beginletter van het woord waarover u uitleg wilt.
|
A |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
A
|
AAA |
Classificatie van het laagste kredietrisico ofwel de hoogste kredietwaardigheid van ondernemingen. Deze classificatie (rating) met een lettercodering is afkomstig van rating agencies zoals Standard & Poor's en Moody's Investor Service. |
|
Aandeel |
Bewijs van deelneming in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst en stemrecht uit te oefenen in een aandeelhoudersvergadering. |
| Aandeelhouder | Bezitter van een bewijs van deelneming in het kapitaal van een onderneming. |
| Aandelenemissie | Uitgifte van nieuwe aandelen. Een emissie wordt meestal begeleid door een bank, die bemiddelt bij het plaatsen van de nieuwe aandelen bij het publiek. |
| Aandelenfonds | Een beleggingsfonds dat alleen belegt in aandelen. |
| Actief beheer | Beheer van effecten waarbij door het innemen van afwijkende posities t.o.v. een benchmark getracht wordt waarde toe te voegen ten opzichte van deze benchmark. Het tegenovergestelde is passief beheer waarbij de benchmark zo nauwkeurig mogelijk wordt gevolgd. |
| Actieve fondsen | Fondsen waarin tijdens de beursdag veel handel wordt gedreven. |
| Advieskoers | Een voor de opening van de beurs afgegeven indicatie van de verwachte openingskoers. |
| AEGON Asset Management Nederland | Met deze werknaam wordt de beheerder van AEGON fondsen aangeduid. |
| AEGON Investment Management B.V. | Met deze juridische naam wordt de beheerder van AEGON fondsen aangeduid. |
| AEX-index | Amsterdam Exchanges indeX (voorheen Amsterdam EOE Index). Index van Euronext Amsterdam; deze is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van 25 grote fondsen. Sinds 1994 is het de meest gehanteerde graadmeter van de Nederlandse beurs. |
| Affaire | Effectentransactie. Met een 'foute affaire' wordt meestal een verliesgevende effectentransactie bedoeld. |
| Afstempelen | Verlagen van de nominale waarde van een aandeel om dit in overeenstemming te brengen met het werkelijke vermogen van de vennootschap. |
| Aftermarkt | Koersvorming van en handel in een aandeel in de periode na (after) beursintroductie. |
| Agio | Positief koersverschil ten opzichte van de nominale waarde bij de uitgifte van een aandeel of obligatie. |
| Agiobonus | Bonusaandelen uit als agioreserve opgebouwd vermogen. Voor de particuliere belegger zijn deze belastingvrij. |
| Agioreserve | Fiscale reserve die ontstaat door storting van contanten op de aandelen die boven de nominale waarde zijn uitgegeven. Uit de agioreserve kunnen belastingvrij bonusaandelen en stockdividenden worden uitgekeerd. |
| Allocatie-effect | Het gevolg van het tactische allocatiebeleid waarbij een bepaalde beleggingscategorie wordt over- of onderwogen ten opzichte van de strategische allocatie. |
| All Ordinaries-index | Australische beursgraadmeter. |
| All time high | Hoogste notering op een bepaalde beurs tot op heden. |
| All time low | Laagste notering op een bepaalde beurs tot op heden. |
| Arbitrage | Tegelijkertijd aankopen en verkopen van effecten of valuta op verschillende markten om zo gebruik te maken van de prijsverschillen op deze markten. |
| As, if and when issued | De handel in nog niet uitgegeven effecten. |
| Asset mix | Verdeling van het vermogen over aandelen, obligaties, onroerend goed en liquide middelen. |
| Asset stripper | Iemand die door aankoop van aandelen voor een ongewenste overname van een bedrijf zorgt. |
| Assignment | Verplichting om de onderliggende waarde te leveren (call) dan wel af te nemen (put) tegen de uitoefenprijs. |
| At-the-money | Optie waarvan de uitoefenprijs (ongeveer) gelijk is aan de beurskoers van de onderliggende waarde. |
| Attribute-analyse | Geeft aan in welke mate bepaalde factoren hebben bijgedragen aan de excesperformance van een portefeuille of fonds ten opzichte van een benchmark. Deze factoren zijn bijvoorbeeld het allocatie-, selectie- en interactie-effect. |
| Autoriteit-FM | Autoriteit Financiële Markten. Organisatie die belast is met het toezicht op het functioneren van de Nederlandse effectenmarkten. |
| AVA |
Algemene Vergadering van Aandeelhouders. |
Beheernet
Als u een bedrijfspensioenregeling heeft bij AEGON, kunt u inloggen voor toegang tot BeheerNet. Hier vindt u informatie over pensioen. Daarnaast vindt u op deze site een Pensioen ABC en de meest gestelde vragen over pensioen.
Levensloop
De AEGON LevensloopRekening Werkgevers Site ondersteunt u bij het beheren van de AEGON LevensloopRekeningen van uw werknemers.
Gezond Werkplan
Als u een AEGON Gezond Werkplan heeft kunt u hier inloggen voor de Naverrekeningsportal. De naverrekeningsportal ondersteunt u bij de aanlevering van de definitieve werknemersgegevens en verzuimgegevens voor de jaarlijkse naverrekening.
Let op! Wij hebben de inzendtermijn verlengd tot uiterlijk 15 september 2010.