Direct naar
Fondsen & koersen
Hieronder vindt u de intrinsieke waarden per participatie van de fondsen voor gekwalificeerde beleggers. Informatie over fondsen die deel uitmaken van een verzekering, hypotheek of spaarplan en voor particuliere beleggers vindt u onder Particulier.Slotkoersen in euro (zie intrinsieke waarde)
Slotkoersen in euro (zie intrinsieke waarde)
| AEGON fondsnaam | 11-03-2010 | 10-03-2010 | verschil | |
|---|---|---|---|---|
| AEAM Asia Equity Fund | 8,54 | 8,60 | -0,70 | |
| AEAM Asia Equity Index Fund | 11,38 | 11,47 | -0,78 | |
| AEAM Emerging Asia Equity Fund | 19,08 | 19,20 | -0,63 | |
| AEAM Emerging Market Debt Fund (EUR) | 10,92 | 10,92 | 0,00 | |
| AEAM Euro AAA Bond Fund | 13,11 | 13,12 | -0,08 | |
| AEAM Europe Equity Fund | 7,79 | 7,80 | -0,13 | |
| AEAM European Bond Fund | 5,80 | 5,81 | -0,17 | |
| AEAM European Credit Fund | 5,53 | 5,53 | 0,00 | |
| AEAM Global Commodity Fund | 11,43 | 11,43 | 0,00 | |
| AEAM Global High Yield Fund (EUR) | 10,08 | 10,08 | 0,00 | |
| AEAM Global Real Estate Fund | 6,58 | 6,59 | -0,15 | |
| AEAM Japan Equity Fund | 5,13 | 5,14 | -0,19 | |
| AEAM Japan Equity Index Fund | 11,58 | 11,63 | -0,43 | |
| AEAM Long Duration Overlay | 3.751,67 | 3.765,16 | -0,36 | |
| AEAM North America Equity Fund | 6,91 | 6,89 | 0,29 | |
| AEAM North America Equity Fund (EUR) | 10,16 | 10,12 | 0,40 | |
| AEAM Pacific Equity Fund | 4,55 | 4,57 | -0,44 |
Er zijn geen fondsen beschikbaar.
Beheernet
Als u een bedrijfspensioenregeling heeft bij AEGON, kunt u inloggen voor toegang tot BeheerNet. Hier vindt u informatie over pensioen. Daarnaast vindt u op deze site een Pensioen ABC en de meest gestelde vragen over pensioen.
Levensloop
De AEGON LevensloopRekening Werkgevers Site ondersteunt u bij het beheren van de AEGON LevensloopRekeningen van uw werknemers.
Gezond Werkplan
Als u een AEGON Gezond Werkplan heeft kunt u hier inloggen voor de Naverrekeningsportal. De naverrekeningsportal ondersteunt u bij de aanlevering van de definitieve werknemersgegevens en verzuimgegevens voor de jaarlijkse naverrekening.
Berichtgeving
- Belangenconflicten (pdf)
- Conflicts of Interest (odf)
- Orderuitvoeringsbeleid (pdf)
- Order Execution Policy (pdf)
- Voorstel Benchmarkwijziging (pdf)
- Besluit Benchmarkwijziging (pdf)