Fondsen & koersen
Fondsen & Koersen
AEGON kent twee soorten fondsen voor institutionele beleggers:
- Verzekeringsfondsen: AEGON fondsen waarin wordt belegd via een verzekeringsovereenkomst
- Vrij vermogen fondsen: AEAM fondsen waarin u belegt via een vermogensbeheerovereenkomst en/of een PPI
Wilt u één opslag de waarde per participatie zien van de fondsen waarin u belegt? Kies dan voor voeg toe bij het fonds van uw keuze. Onder de noemer mijn fondsen kunt u dan heel eenvoudig de fondsen terugvinden.
AEGON wint Morningstar Award
AEGON heeft een Morningstar Award gewonnen voor het AEGON Wereldwijd Mix Fonds.
AEGON
Slotkoersen in euro (zie intrinsieke waarde)
| AEGON fondsnaam | Fondstype | Risico (*) |
21-05-2012 | 18-05-2012 | verschil(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEGON ABS Fund | Asset backed securities | 2,5 | 9,46 | 9,46 | 0,00 | + |
| AEGON Absolute Return Fund (EUR) | Hedge funds | 4 | 13,17 | 13,17 | 0,00 | + |
| AEGON Emerging Market Debt Fund (EUR) | Emerging market debt | 5 | 11,51 | 11,48 | 0,26 | + |
| AEGON Emerging Markets Fund | Aandelen | 10 | 14,82 | 14,76 | 0,41 | + |
| AEGON Equity Asia Fund | Aandelen | 8,5 | 10,62 | 10,59 | 0,28 | + |
| AEGON Equity EM EMEA Fund | Aandelen | 10 | 12,28 | 12,20 | 0,66 | + |
| AEGON Equity Emerging Asia Fund | Aandelen | 10 | 21,77 | 21,76 | 0,05 | + |
| AEGON Equity Europe Fund | Aandelen | 8,5 | 13,10 | 13,05 | 0,38 | + |
| AEGON Equity Japan Fund | Aandelen | 9,5 | 4,77 | 4,81 | -0,83 | + |
| AEGON Equity Latin America Fund | Aandelen | 10 | 31,58 | 31,16 | 1,35 | + |
| AEGON Equity North America Fund | Aandelen | 8,5 | 12,28 | 12,15 | 1,07 | + |
| AEGON Equity North America Index Fund | Aandelen | 8,5 | 11,90 | 11,77 | 1,10 | + |
| AEGON Equity Pacific Fund | Aandelen | 8,5 | 8,67 | 8,69 | -0,23 | + |
| AEGON Euro AAA Bond Fund | Staatsobligaties | 2,5 | 12,20 | 12,20 | 0,00 | + |
| AEGON Euro AAA Bond Index Fund | Staatsobligaties | 2,5 | 11,48 | 11,47 | 0,09 | + |
| AEGON European Bond Fund | Staatsobligaties | 2,5 | 6,01 | 6,01 | 0,00 | + |
| AEGON European Credit Fund | Bedrijfsobligaties | 3 | 4,77 | 4,77 | 0,00 | + |
| AEGON Global Commodity Fund | Grondstoffen | 10 | 11,62 | 11,58 | 0,35 | + |
| AEGON Global Commodity Fund (EUR) | Grondstoffen | 10 | 12,42 | 12,32 | 0,81 | + |
| AEGON Global High Yield Fund (EUR) | Hoogrenderende bedrijfsobligaties | 4,5 | 10,89 | 10,92 | -0,27 | + |
| AEGON Global TAA + Fund | Overig | 10 | 106,85 | 106,21 | 0,60 | + |
| AEGON Hypothekenfonds | Asset backed securities | 3 | 5,20 | 5,20 | 0,00 | + |
| AEGON Long Duration Overlay | Overig | 10 | 5034,17 | 5162,85 | -2,49 | + |
| AEGON Money Market Euro Fund | Geldmarkt | 1 | 10,07 | 10,07 | 0,00 | + |
| AEGON Private Equity Fund | Private Equity | 10 | 12,29 | 12,30 | -0,08 | + |
| AEGON Strategic Allocation Fund Fixed Income Long Duration | Mixfonds | 3,5 | 16,18 | 16,22 | -0,25 | + |
| AEGON Strategic Allocation Fund Fixed Income | Mixfonds | 2,5 | 11,62 | 11,62 | 0,00 | + |
| AEGON Strategic Allocation Fund 65/35 | Mixfonds | 4,5 | 11,06 | 11,04 | 0,18 | + |
| AEGON Strategic Allocation Fund 75/25 | Mixfonds | 4 | 10,29 | 10,27 | 0,19 | + |
| AEGON Strategic Allocation Fund 80/20 | Mixfonds | 3,5 | 12,41 | 12,40 | 0,08 | + |
| AEGON Strategic Allocation Fund Equity | Mixfonds | 7 | 12,32 | 12,23 | 0,74 | + |
| AEGON Tactical Interest Rate Overlay | Overig | 10 | 5621,33 | 5652,75 | -0,56 | + |
| AEGON Vastgoed Fund Internationaal | Vastgoed | 8 | 20,05 | 19,83 | 1,11 | + |
| AEGON World Equity Fund | Aandelen | 7,5 | 21,20 | 21,06 | 0,66 | + |
| AEGON World Equity Fund (EUR) | Aandelen | 7 | 8,14 | 8,07 | 0,87 | + |
| AEGON World Equity Index Fund | Aandelen | 7,5 | 12,41 | 12,32 | 0,73 | + |
| AEGON World Equity Index Fund (EUR) | Aandelen | 7 | 9,33 | 9,24 | 0,97 | + |
| AEGON/AEAM Core Eurozone Government Bond (Index) Fund | -100,00 | + | ||||
| OPTAS Combi Mix Fund 1 | Mixfonds | 2,5 | 11,24 | 11,23 | 0,09 | + |
| OPTAS Combi Mix Fund 2 | Mixfonds | 3,5 | 12,69 | 12,66 | 0,24 | + |
| OPTAS Combi Mix Fund 3 | Mixfonds | 4 | 12,43 | 12,39 | 0,32 | + |
| OPTAS Combi Mix Fund 4 | Mixfonds | 5 | 12,10 | 12,04 | 0,50 | + |
| OPTAS Combi Mix Fund 5 | Mixfonds | 5,5 | 11,69 | 11,63 | 0,52 | + |
*) Risico: 1=Zeer laag, 10=Zeer hoog
AEAM
Slotkoersen in euro (zie intrinsieke waarde)
| AEGON fondsnaam | Fondstype | Risico (*) |
21-05-2012 | 18-05-2012 | verschil(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAM ABS Fund | Asset backed securities | 2,5 | 9,99 | 10,00 | -0,10 | + |
| AEAM Asia Equity Fund | Aandelen | 8,5 | 7,74 | 7,72 | 0,26 | + |
| AEAM Asia Equity Index Fund | Aandelen | 8,5 | 11,94 | 12,28 | -2,77 | + |
| AEAM Emerging Asia Equity Fund | Aandelen | 10 | 18,64 | 18,62 | 0,11 | + |
| AEAM Emerging Market Debt Fund (EUR) | Emerging market debt | 5 | 11,20 | 11,17 | 0,27 | + |
| AEAM Euro AAA Bond Fund | Staatsobligaties | 2,5 | 13,55 | 13,55 | 0,00 | + |
| AEAM Euro AAA Bond Index Fund | Staatsobligaties | 2,5 | 11,60 | 11,59 | 0,09 | + |
| AEAM Europe Equity Fund | Aandelen | 8,5 | 7,54 | 7,51 | 0,40 | + |
| AEAM European Bond Fund | Staatsobligaties | 2,5 | 5,74 | 5,74 | 0,00 | + |
| AEAM European Credit Fund | Bedrijfsobligaties | 3 | 5,59 | 5,59 | 0,00 | + |
| AEAM Global Commodity Fund (EUR) | Grondstoffen | 10 | 12,30 | 12,21 | 0,74 | + |
| AEAM Global High Yield Fund (EUR) | Hoogrenderende bedrijfsobligaties | 5 | 9,53 | 9,55 | -0,21 | + |
| AEAM Global Real Estate Fund | Vastgoed | 8 | 7,88 | 7,80 | 1,03 | + |
| AEAM Japan Equity Fund | Aandelen | 9,5 | 4,76 | 4,79 | -0,63 | + |
| AEAM Japan Equity Index Fund | Aandelen | 9,5 | 11,22 | 11,29 | -0,62 | + |
| AEAM Long Duration Overlay | Overig | 10 | 6460,29 | 6589,95 | -1,97 | + |
| AEAM North America Equity Fund | Aandelen | 8,5 | 7,91 | 7,82 | 1,15 | + |
| AEAM North America Equity Fund (EUR) | Aandelen | 8 | 10,96 | 10,79 | 1,58 | + |
| AEAM Pacific Equity Fund | Aandelen | 8,5 | 4,35 | 4,36 | -0,23 | + |
| AEAM Tactical Interest Rate Overlay | Overig | 10 | 5426,75 | 5457,87 | -0,57 | + |
| AEGON Balanced DC Fund 1 | Mixfonds | 2 | 10,22 | 10,23 | -0,10 | + |
| AEGON Balanced DC Fund 2 | Mixfonds | 3 | 10,11 | 10,10 | 0,10 | + |
| AEGON Balanced DC Fund 3 | Mixfonds | 4 | 10,03 | 10,01 | 0,20 | + |
| AEGON Balanced DC Fund 4 | Mixfonds | 4,5 | 9,98 | 9,94 | 0,40 | + |
| AEGON Balanced DC Fund 5 | Mixfonds | 5 | 9,92 | 9,88 | 0,40 | + |
| AEGON Balanced DC Fund 6 | Mixfonds | 5,5 | 9,83 | 9,78 | 0,51 | + |
| AEGON Balanced DC Fund 7 | Mixfonds | 6 | 9,73 | 9,67 | 0,62 | + |
| AEGON Balanced DC Fund 8 | Mixfonds | 6 | 9,67 | 9,60 | 0,73 | + |
*) Risico: 1=Zeer laag, 10=Zeer hoog
Mijn fondsen
Er zijn geen fondsen beschikbaar.
Toelichting
Het belangrijkste verschil tussen de verzekerings- en vrij vermogen fondsen is de juridische eigendom. Bij de verzekeringsfondsen is AEGON juridisch eigenaar van de fondsparticipaties. U deelt in het rendement van het fonds via de bepalingen zoals overeengekomen in de verzekeringsovereenkomst. Bij de vrij vermogen fondsen bent u volledig eigenaar van de fondsparticipaties en daarmee deelt u rechtstreeks in het rendement van het fonds.
Verzekeringsfondsen: AEGON Funds
De diverse verzekeringsfondsen van AEGON bieden u de mogelijkheid om uw portefeuille zo goed mogelijk af te stemmen op het door u gewenste risico/rendement profiel. AEGON biedt een breed scala aan verzekeringsfondsen aan. U kunt een keuze maken uit asset backed securities, staatsobligaties, bedrijfsobligaties, hoogrenderende bedrijfsobligaties, aandelen, hedge funds, private equity, grondstoffen en vastgoed.
Vrij vermogen fondsen: AEAM Funds
De diverse vrij vermogen fondsen van AEGON bieden u de mogelijkheid om uw portefeuille zo goed mogelijk af te stemmen op het door u gewenste risico/rendement profiel. U kunt een keuze maken uit asset backed securities, staatsobligaties, bedrijfsobligaties, hoogrenderende bedrijfsobligaties, aandelen, grondstoffen en vastgoed.
Besloten fondsen
AEGON fondsen zijn besloten fondsen voor gemene rekening die alleen openstaan voor vennootschappen behorende tot de fiscale eenheid AEGON N.V. Deze fondsen zijn niet belastingplichtig en niet onderworpen aan de VpB.
AEAM fondsen zijn fiscale beleggingsinstellingen die alleen openstaan voor gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op financieel toezicht.
Deze fondsen zijn belastingplichtig en betalen 0% VpB.
Meer informatie
Uitgebreide fondsinformatie zoals factsheets, kwartaaloverzichten, jaarverslagen en de juridische documentatie kunt u allemaal vinden bij het betreffende fonds.
Voor meer informatie over de AEGON en AEAM Funds kunt u terecht bij uw accountmanager.