Direct naar
Fondsen & koersen
Hieronder vindt u de intrinsieke waarden per participatie van de fondsen voor gekwalificeerde beleggers. Informatie over fondsen die deel uitmaken van een verzekering, hypotheek of spaarplan en voor particuliere beleggers vindt u onder Particulier.Slotkoersen in euro (zie intrinsieke waarde)
Slotkoersen in euro (zie intrinsieke waarde)
| AEGON fondsnaam | 02-09-2010 | 01-09-2010 | verschil | |
|---|---|---|---|---|
| AEAM Asia Equity Fund | 7,70 | 7,72 | -0,26 | |
| AEAM Asia Equity Index Fund | 11,93 | 11,98 | -0,42 | |
| AEAM Emerging Asia Equity Fund | 19,65 | 19,70 | -0,25 | |
| AEAM Emerging Market Debt Fund (EUR) | 10,63 | 10,61 | 0,19 | |
| AEAM Euro AAA Bond Fund | 13,19 | 13,23 | -0,30 | |
| AEAM Euro AAA Bond Index Fund | 11,21 | 11,24 | -0,27 | |
| AEAM Europe Equity Fund | 7,62 | 7,58 | 0,53 | |
| AEAM European Bond Fund | 5,80 | 5,81 | -0,17 | |
| AEAM European Credit Fund | 5,49 | 5,49 | 0,00 | |
| AEAM Global Commodity Fund (EUR) | 10,76 | 10,67 | 0,84 | |
| AEAM Global High Yield Fund (EUR) | 9,20 | 9,17 | 0,33 | |
| AEAM Global Real Estate Fund | 7,30 | 7,28 | 0,27 | |
| AEAM Japan Equity Fund | 4,96 | 4,97 | -0,20 | |
| AEAM Japan Equity Index Fund | 11,82 | 11,87 | -0,42 | |
| AEAM Long Duration Overlay | 3.960,53 | 5.258,87 | -24,69 | |
| AEAM North America Equity Fund | 6,63 | 6,57 | 0,91 | |
| AEAM North America Equity Fund (EUR) | 9,32 | 9,23 | 0,98 | |
| AEAM Pacific Equity Fund | 4,53 | 4,54 | -0,22 |
Er zijn geen fondsen beschikbaar.
Beheernet
Als u een bedrijfspensioenregeling heeft bij AEGON, kunt u inloggen voor toegang tot BeheerNet. Hier vindt u informatie over pensioen. Daarnaast vindt u op deze site een Pensioen ABC en de meest gestelde vragen over pensioen.
Levensloop
De AEGON LevensloopRekening Werkgevers Site ondersteunt u bij het beheren van de AEGON LevensloopRekeningen van uw werknemers.
Gezond Werkplan
Als u een AEGON Gezond Werkplan heeft kunt u hier inloggen voor de Naverrekeningsportal. De naverrekeningsportal ondersteunt u bij de aanlevering van de definitieve werknemersgegevens en verzuimgegevens voor de jaarlijkse naverrekening.
Let op! Wij hebben de inzendtermijn verlengd tot uiterlijk 15 september 2010.
Berichtgeving
- Belangenconflicten (pdf)
- Conflicts of Interest (pdf)
- Orderuitvoeringsbeleid (pdf)
- Order Execution Policy (pdf)
- Voorstel Benchmarkwijziging (pdf)
- Besluit Benchmarkwijziging (pdf)