Direct naar
Fondsen & koersen
Hieronder vindt u de intrinsieke waarden per participatie van de fondsen voor gekwalificeerde beleggers. Informatie over fondsen die deel uitmaken van een verzekering, hypotheek of spaarplan en voor particuliere beleggers vindt u onder Particulier.Slotkoersen in euro (zie intrinsieke waarde)
Slotkoersen in euro (zie intrinsieke waarde)
| AEGON fondsnaam | 08-09-2010 | 07-09-2010 | verschil | |
|---|---|---|---|---|
| AEAM Asia Equity Fund | 7,86 | 7,84 | 0,26 | |
| AEAM Asia Equity Index Fund | 12,20 | 12,13 | 0,58 | |
| AEAM Emerging Asia Equity Fund | 20,08 | 20,03 | 0,25 | |
| AEAM Emerging Market Debt Fund (EUR) | 10,60 | 10,66 | -0,56 | |
| AEAM Euro AAA Bond Fund | 13,19 | 13,22 | -0,23 | |
| AEAM Euro AAA Bond Index Fund | 11,20 | 11,23 | -0,27 | |
| AEAM Europe Equity Fund | 7,75 | 7,67 | 1,04 | |
| AEAM European Bond Fund | 5,79 | 5,80 | -0,17 | |
| AEAM European Credit Fund | 5,50 | 5,51 | -0,18 | |
| AEAM Global Commodity Fund (EUR) | 10,84 | 10,81 | 0,28 | |
| AEAM Global High Yield Fund (EUR) | 9,24 | 9,23 | 0,11 | |
| AEAM Global Real Estate Fund | 7,40 | 7,39 | 0,14 | |
| AEAM Japan Equity Fund | 5,06 | 5,08 | -0,39 | |
| AEAM Japan Equity Index Fund | 12,08 | 12,09 | -0,08 | |
| AEAM Long Duration Overlay | 4.313,60 | 4.576,78 | -5,75 | |
| AEAM North America Equity Fund | 6,73 | 6,69 | 0,60 | |
| AEAM North America Equity Fund (EUR) | 9,38 | 9,32 | 0,64 | |
| AEAM Pacific Equity Fund | 4,63 | 4,63 | 0,00 |
Er zijn geen fondsen beschikbaar.
Beheernet
Als u een bedrijfspensioenregeling heeft bij AEGON, kunt u inloggen voor toegang tot BeheerNet. Hier vindt u informatie over pensioen. Daarnaast vindt u op deze site een Pensioen ABC en de meest gestelde vragen over pensioen.
Levensloop
De AEGON LevensloopRekening Werkgevers Site ondersteunt u bij het beheren van de AEGON LevensloopRekeningen van uw werknemers.
Gezond Werkplan
Als u een AEGON Gezond Werkplan heeft kunt u hier inloggen voor de Naverrekeningsportal. De naverrekeningsportal ondersteunt u bij de aanlevering van de definitieve werknemersgegevens en verzuimgegevens voor de jaarlijkse naverrekening.
Let op! Wij hebben de inzendtermijn verlengd tot uiterlijk 15 september 2010.
Berichtgeving
- Belangenconflicten (pdf)
- Conflicts of Interest (pdf)
- Orderuitvoeringsbeleid (pdf)
- Order Execution Policy (pdf)
- Voorstel Benchmarkwijziging (pdf)
- Besluit Benchmarkwijziging (pdf)