Actuele rente Banksparen
Image

Sparen voor later met een lijfrente of ontslagvergoeding | Huidige rente |
Aegon Lijfrente Sparen | |
Variabel * | 0.10% |
1 jaar | 0.01% |
2 jaar | 0.01% |
3 jaar | 0.01% |
4 jaar | 0.01% |
5 jaar | 0.01% |
6 jaar | 0.01% |
7 jaar | 0.01% |
8 jaar | 0.05% |
9 jaar | 0.05% |
10 jaar | 0.15% |
11 jaar | 0.25% |
12 jaar | 0.30% |
13 jaar | 0.35% |
14 jaar | 0.45% |
15 jaar | 0.45% |
16 jaar | 0.45% |
17 jaar | 0.45% |
18 jaar | 0.50% |
19 jaar | 0.50% |
20 jaar | 0.50% |
21 jaar | 0.50% |
22 jaar | 0.55% |
23 jaar | 0.55% |
24 jaar | 0.60% |
25 jaar | 0.60% |
26 jaar | 0.60% |
27 jaar | 0.60% |
28 jaar | 0.60% |
29 jaar | 0.60% |
30 jaar | 0.60% |
In de tabel hieronder vindt u de actuele rentes per bankspaarproduct.
Sparen voor later met een lijfrente of ontslagvergoeding | Huidige rente |
---|---|
Aegon Lijfrente Sparen | |
Variabel * | % |
1 jaar | % |
2 jaar | % |
3 jaar | % |
4 jaar | % |
5 jaar | % |
6 jaar | % |
7 jaar | % |
8 jaar | % |
9 jaar | % |
10 jaar | % |
11 jaar | % |
12 jaar | % |
13 jaar | % |
14 jaar | % |
15 jaar | % |
16 jaar | % |
17 jaar | % |
18 jaar | % |
19 jaar | % |
20 jaar | % |
21 jaar | % |
22 jaar | % |
23 jaar | % |
24 jaar | % |
25 jaar | % |
26 jaar | % |
27 jaar | % |
28 jaar | % |
29 jaar | % |
30 jaar | % |
Aegon Ontslagvergoeding Sparen | |
Variabel* | % |
1 jaar | % |
2 jaar | % |
3 jaar | % |
4 jaar | % |
5 jaar | % |
6 jaar | % |
7 jaar | % |
8 jaar | % |
9 jaar | % |
10 jaar | % |
11 jaar | % |
12 jaar | % |
13 jaar | % |
14 jaar | % |
15 jaar | % |
16 jaar | % |
17 jaar | % |
18 jaar | % |
19 jaar | % |
20 jaar | % |
21 jaar | % |
22 jaar | % |
23 jaar | % |
24 jaar | % |
25 jaar | % |
26 jaar | % |
27 jaar | % |
28 jaar | % |
29 jaar | % |
30 jaar | % |
Uitkeren van een opgebouwde lijfrente of ontslagvergoeding | Huidige rente |
---|---|
Aegon Lijfrente Uitkeren | |
5 jaar | % |
6 jaar | % |
7 jaar | % |
8 jaar | % |
9 jaar | % |
10 jaar | % |
11 jaar | % |
12 jaar | % |
13 jaar | % |
14 jaar | % |
15 jaar | % |
16 jaar | % |
17 jaar | % |
18 jaar | % |
19 jaar | % |
20 jaar | % |
21 jaar | % |
22 jaar | % |
23 jaar | % |
24 jaar | % |
25 jaar | % |
26 jaar | % |
27 jaar | % |
28 jaar | % |
29 jaar | % |
30 jaar | % |
Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren | |
1 jaar | % |
2 jaar | % |
3 jaar | % |
4 jaar | % |
5 jaar | % |
6 jaar | % |
7 jaar | % |
8 jaar | % |
9 jaar | % |
10 jaar | % |
11 jaar | % |
12 jaar | % |
13 jaar | % |
14 jaar | % |
15 jaar | % |
16 jaar | % |
17 jaar | % |
18 jaar | % |
19 jaar | % |
20 jaar | % |
21 jaar | % |
22 jaar | % |
23 jaar | % |
24 jaar | % |
25 jaar | % |
26 jaar | % |
27 jaar | % |
28 jaar | % |
29 jaar | % |
30 jaar | % |
Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren | |
1 jaar | % |
2 jaar | % |
3 jaar | % |
4 jaar | % |
5 jaar | % |
6 jaar | % |
7 jaar | % |
8 jaar | % |
9 jaar | % |
10 jaar | % |
11 jaar | % |
12 jaar | % |
13 jaar | % |
14 jaar | % |
15 jaar | % |
16 jaar | % |
17 jaar | % |
18 jaar | % |
19 jaar | % |
20 jaar | % |
21 jaar | % |
22 jaar | % |
23 jaar | % |
24 jaar | % |
25 jaar | % |
26 jaar | % |
27 jaar | % |
28 jaar | % |
29 jaar | % |
30 jaar | % |
*De rente is effectief op jaarbasis. De rente is variabel en kan dus veranderen.
De rentes gelden vanaf 20 september 2021.