Allriskdekkingen Autoverzekering
Kiest u voor Allrisk, dan bieden wij u drie varianten. Heeft u bijvoorbeeld veel accessoires die u wilt meeverzekeren of juist niet? Wenst u bij total loss gedurende een langere periode de nieuwwaarde te ontvangen voor uw auto of is de vervangingswaarde voldoende? Dergelijke vragen zijn van belang voor het kiezen van de juiste dekking (en premie). Wij hebben drie duidelijke varianten die u helpen bij het maken van een passende keuze.
De drie varianten zijn:
- Allrisk Basis als u zoekt naar een lage prijs
- Allrisk Compleet als u zoekt naar de beste prijs/kwaliteit
- Allrisk Royaal als u zoekt naar de beste service, hulp en kwaliteit
Liever via een adviseur afsluiten? Zoek hier een adviseur bij u in de buurt.
De volgende zaken zijn altijd verzekerd, welke Allrisk dekking u ook kiest
- WA - letselschade en materiele schade aan anderen
- Brand, diefstal, inbraak en joyriding
- Ruiten en andere glazen onderdelen (dak etc.), inclusief schade door glasscherven
- Botsing met dieren en de gevolgschade hiervan
- Storm, hagel, overstroming, lawines
- Schade tijdens transport van de auto
- Botsen, omslaan, aanrijding, slippen, te water raken
- Alle andere schadeoorzaken, ook vandalisme
Vergoedingsregelingen
Allrisk Basis | Allrisk Compleet | Allrisk Royaal | |
---|---|---|---|
Nieuwwaarderegeling (bij totaalverlies van uw nieuwe auto) | ![]() | 24 maanden | 36 maanden |
Aanschafwaarderegeling (bij totaalverlies van uw 2e hands auto) | ![]() | tot 12 maanden (als auto bij aankoop nog geen vijf jaar oud is) | tot 24 maanden (als auto bij aankoop nog geen vijf jaar oud is) |
Dagwaarde/vervangingswaarde (BOVAG + 10%) | vervangingswaarde | vervangingswaarde | vervangingswaarde |
Schadeherstel door Aegon Schade Service
Allrisk Basis | Allrisk Compleet | Allrisk Royaal | ||
---|---|---|---|---|
Eigen risico schadeherstel | € 250,- | € 0,- | € 0,- | |
Volledige vergoeding | ![]() | ![]() | ![]() | |
Eigen risico ruitvervanging | € 75,- | € 75,- | € 0,- | |
Eigen risico ruitreparatie (sterretje) | € 0,- | € 0,- | € 0,- | |
Gratis vervangend vervoer | ![]() | ![]() | ![]() | |
Gratis haal- en brengservice | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vier jaar garantie op herstel | ![]() | ![]() | ![]() |
Schadeherstel niet door Aegon Schade Service
Allrisk Basis | Allrisk Compleet | Allrisk Royaal | |
---|---|---|---|
Eigen risico schadeherstel | Geen vergoeding | € 500,- | € 0,- |
Volledige vergoeding | Geen vergoeding | ![]() | ![]() |
Eigen risico ruitvervanging | Geen vergoeding | Geen vergoeding | € 0,- |
Eigen risico ruitreparatie (sterretje) | Geen vergoeding | Geen vergoeding | € 0,- |
Pechhulp
Allrisk Basis | Allrisk Compleet | Allrisk Royaal | |
---|---|---|---|
Binnen Nederland en woonplaats | ![]() | ![]() | ![]() |
Pechhulp buitenland | maximaal € 125,- bij noodhulp | maximaal € 125,- bij noodhulp | uitgebreid |
Lege-accuservice voor elektrische auto's in Nederland | ![]() | ![]() | ![]() |
Overige vergoedingen
Allrisk Basis | Allrisk Compleet | Allrisk Royaal | |
---|---|---|---|
Vervanging sloten/sleutels bij diefstal | tot € 500,- | volledige vergoeding en omcoderen sleutels | volledige vergoeding en omcoderen sleutels |
Accessoires | gratis tot € 750,-. Optioneel te verhogen. | gratis tot € 1.250,-. Optioneel te verhogen. | gratis tot € 5.000,-. Optioneel te verhogen. |
Hulpverlening ongeval
Allrisk Basis | Allrisk Compleet | Allrisk Royaal | |
---|---|---|---|
In Nederland | ![]() | ![]() | ![]() |
Taxiservice | ![]() | ![]() | ![]() |
In het buitenland | ![]() | ![]() | ![]() |
Hotelkosten buitenland | ![]() | ![]() | ![]() |
Bonus/malus en schadevrije jaren
Allrisk Basis | Allrisk Compleet | Allrisk Royaal | |
---|---|---|---|
Module Bonusbeschermer: Met deze optionele dekking kunt u één keer per jaar een schade claimen zonder dat het gevolgen heeft voor de bonus/maluskorting. Wel terugval in het aantal schadevrije jaren. | ![]() | optioneel | optioneel |
Geen terugval bonus/maluskorting bij schade zonder schuld met fietsers en voetgangers | ![]() | ![]() | ![]() |
No Blame No Claimregeling Royaal: Geen terugval bonus/maluskorting bij schade door vandalisme en onbekende dader, wel terugval in aantal schadevrije jaren. | ![]() | ![]() | ![]() |