Cijfers 2021 sociale verzekeringen
Per 1 januari 2021 zijn de onderstaande bedragen van toepassing.
WW/WIA/WAO/ZW
Het maximum uitkeringsloon voor de werknemersverzekeringen is € 223,41 per dag en € 58.310,01 per jaar.
Hiervan afgeleid is een maximumuitkering van:
- 70% = € 40.817,01
- 75% = € 43.732,51
Minimumloon
Het wettelijk brutominimumloon vanaf 21 jaar is € 21.835,01 per jaar (inclusief 8% vakantiegeld).
De minimumjeugdlonen bedragen per jaar (inclusief vakantiegeld):
Leeftijd | Staffel | 01-01-2021 |
20 jaar | 80% | € 17.468,14 |
19 jaar | 60% | € 13.101,26 |
18 jaar | 50% | € 10.917,50 |
17 jaar | 39,5% | € 8.624,88 |
16 jaar | 34,5% | € 7.533,00 |
15 jaar | 30% | € 6.550,63 |
Premiepercentages en maximum premielonen
Verzekering | werkgeverspremie | werknemerspremie | maximum inkomen |
AOW | -- | 17,90% | € 35.129,- per jaar |
ANW | -- | 0,10% | idem |
WLZ | -- | 9,65% | idem |
WAO/WIA-basis (Aof) Uniforme opslag kinderopvang | 7,03% 0,50% | -- -- | € 224,27 per dag € 58.311,- per jaar |
Werkhervattingskas (Whk) · Rekenpremie WGA · Rekenpremie ZW | 1,36% 0,78% 0,58% | -- -- -- | idem idem idem |
WW | 2,70%/7,70% | -- | idem |
ZVW* | 7,00% |
| idem |
* Dit is een inkomensafhankelijke bijdrage die door de werkgever betaald wordt. Verzekerden zonder werkgever zijn een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd van 5,75%.