Beleggingsresultaten
Aegon Cappital biedt twee beleggingsmogelijkheden:
- Single Manager: een selectie van actieve en passieve beleggingen, beheerd door Aegon Asset Management
- Multi Manager: beleggingen van wereldwijde top-vermogensbeheerders, geselecteerd door Aegon Asset Management
Image

Life Cycle Beleggen: derde kwartaal 2022 (voorlopige cijfers)
| Single Manager | Multi Manager | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer defensief profiel | Defensief profiel | Neutraal profiel | Offensief profiel | Zeer offensief profiel | Zeer defensief profiel | Defensief profiel | Neutraal profiel | Offensief profiel | Zeer offensief profiel |
Rendement voor een 35-jarige deelnemer | | | | | | | | | | |
Afgelopen kwartaal | -4,94% | -5,17% | -5,28% | -5,28% | -5,39% | -5,29% | -5,52% | -5,63% | -5,63% | -5,74% |
Afgelopen jaar | -13,36% | -13,21% | -13,13% | -13,13% | -13,05% | -14,43% | -15,29% | -14,90% | -14,53% | -14,20% |
Afgelopen 3 jaar | 8,62% | 11,31% | 12,67% | 13,93% | 14,03% | 6,92% | 3,26% | 6,28% | 9,27% | 12,63% |
Afgelopen 5 jaar | 21,11% | 24,82% | 26,69% | 28,46% | 28,57% | 19,37% | 15,80% | 19,27% | 22,70% | 27,79% |
Vanaf het begin van dit jaar | -18,24% | -18,72% | -18,96% | -18,96% | -19,20% | -18,79% | -19,25% | -19,49% | -19,49% | -19,72% |
Rendement voor een 45-jarige deelnemer | | | | | | | | | | |
Afgelopen kwartaal | -7,37% | -6,48% | -5,28% | -5,28% | -5,39% | -7,68% | -6,87% | -5,63% | -5,63% | -5,74% |
Afgelopen jaar | -23,98% | -18,22% | -15,92% | -13,13% | -14,46% | -24,83% | -18,52% | -14,90% | -14,53% | -14,20% |
Afgelopen 3 jaar | -6,10% | 0,19% | 5,82% | 12,05% | 12,19% | -7,33% | -3,06% | 6,28% | 9,27% | 12,63% |
Afgelopen 5 jaar | 13,62% | 11,81% | 18,92% | 26,22% | 26,50% | 12,28% | 8,64% | 19,27% | 22,70% | 27,79% |
Vanaf het begin van dit jaar | -28,88% | -24,49% | -18,96% | -18,96% | -19,20% | -29,21% | -24,97% | -19,49% | -19,49% | -19,72% |
Rendement voor een 55-jarige deelnemer | | | | | | | | | | |
Afgelopen kwartaal | -8,28% | -8,14% | -6,85% | -5,28% | -5,33% | -8,56% | -8,56% | -7,25% | -5,63% | -5,72% |
Afgelopen jaar | -30,23% | -28,06% | -25,82% | -13,13% | -17,54% | -30,88% | -23,63% | -18,96% | -14,64% | -14,26% |
Afgelopen 3 jaar | -17,52% | -18,38% | -13,49% | 8,27% | 8,15% | -18,57% | -13,51% | -2,87% | 7,70% | 12,55% |
Afgelopen 5 jaar | 10,47% | 3,92% | 13,77% | 32,45% | 21,94% | 9,10% | -3,14% | 8,71% | 20,74% | 27,70% |
Vanaf het begin van dit jaar | -33,86% | -32,45% | -26,29% | -18,96% | -19,08% | -34,10% | -32,88% | -26,76% | -19,49% | -19,64% |
Rendement voor een 65-jarige deelnemer | | | | | | | | | | |
Afgelopen kwartaal | -6,01% | -6,44% | -5,61% | -6,13% | -7,05% | -6,28% | -6,72% | -5,91% | -6,44% | -7,36% |
Afgelopen jaar | -25,94% | -26,26% | -24,56% | -21,39% | -23,22% | -26,53% | -26,54% | -22,40% | -19,79% | -24,30% |
Afgelopen 3 jaar | -22,49% | -21,42% | -17,23% | -4,84% | -6,26% | -24,25% | -28,53% | -20,74% | -6,81% | -7,81% |
Afgelopen 5 jaar | -1,08% | 0,68% | 9,83% | 18,85% | 15,76% | -4,22% | -15,51% | -10,52% | 3,11% | 14,00% |
Vanaf het begin van dit jaar | -26,40% | -27,28% | -23,16% | -24,70% | -27,86% | -26,82% | -27,67% | -23,63% | -25,12% | -28,21% |
Goed om te weten:
- In de tabel hierboven staat het voorlopige rendement over het beginsaldo van een tijdvak t/m 31 maart 2022. Dat tijdvak is bijvoorbeeld het afgelopen kwartaal of jaar. In werkelijkheid vindt maandelijks nieuwe premie-inleg plaats. Hierdoor kan het totale rendement van een werknemer afwijken van het getoonde rendement.
- De cijfers hierboven zijn inclusief de kosten van de fondsbeheerders, maar exclusief de kosten die Aegon Cappital in rekening brengt. Die kosten verschillen namelijk per werkgever.
- We houden in de cijfers hierboven geen rekening met de verandering van de beleggingsmix naarmate iemand ouder wordt.
- In de tweede helft van 2021 is de beleggingsmix stapsgewijs verbeterd. Die verbetering nemen we wél mee in de cijfers hierboven.
- Het zeer defensieve en zeer offensieve profiel zijn beschikbaar sinds 1 juli 2021. De tabel toont ook de rendementen van daarvóór. Dit zijn de rendementen die zouden zijn behaald als de profielen toen al beschikbaar waren. Zo kunt u de profielen goed met elkaar vergelijken.
- Eventuele cash calls en dividenden van het Aegon Liability Matching Fund II worden verrekend met het Aegon Diversified Bond Fund II aan de kant van de Single Manager-fondsen. En met Euro Government Bonds Extra Long (passive) aan de kant van de Multi Manager-fondsen.
- Bij de periodes van 3 en 5 jaar passen we rebalancing toe op jaarbasis, zonder in- en uitstapkosten, steeds 12 maanden vanaf het begin van de meetperiode en zonder rekening te houden met de verandering van de beleggingsmix naarmate iemand ouder wordt.
Vrij Beleggen: derde kwartaal 2022 (voorlopige cijfers)
Single Manager | Afgelopen kwartaal | Afgelopen jaar | Afgelopen 3 jaar | >Afgelopen 5 jaar | Year to date |
---|---|---|---|---|---|
AeAM World Equity Index Fund (EUR) | -4,71% | -16,88% | 13,68% | 27,56% | -22,57% |
AEAM Global Real Estate Fund | -13,78% | -16,46% | -19,33% | -6,97% | -24,51% |
AEGON Global Commodity Fund (EUR) | -11,45% | 21,17% | 37,08% | 23,79% | 19,22% |
AEGON Core Eurozone Government Bond Index Fund | -5,44% | -18,45% | -24,12% | -21,39% | -18,11% |
AEGON Emerging Market Debt Fund (EUR) | -7,92% | -31,98% | -35,93% | -40,39% | -30,25% |
AEGON Global High Yield Fund (EUR) | -2,60% | -19,15% | -19,06% | -22,77% | -18,70% |
AEGON European Credit Fund | -3,41% | -16,31% | -16,53% | -13,29% | -15,53% |
AEGON ABS Fund | -1,78% | -5,29% | -4,86% | -4,26% | -5,06% |
AEAM Money Market Euro Fund | -0,17% | -0,76% | -1,26% | -1,76% | -0,61% |
| | | | | |
Multi Manager | Afgelopen kwartaal | Afgelopen jaar | Afgelopen 3 jaar | Afgelopen 5 jaar | Year to date |
Global Equity (passive hedged) | -4,68% | -16,75% | 15,62% | 29,44% | -23,17% |
Global Equity (active hedged) | -4,12% | -17,79% | 20,07% | 20,07% | -23,37% |
Socially Responsible Equity (passive hedged) | -4,44% | -15,21% | 19,47% | 39,28% | -24,34% |
AEGON Global Commodity Fund (EUR) | -11,45% | 21,17% | 37,08% | 23,79% | 19,22% |
Emerging Markets Equity (active) | -4,65% | -19,18% | 9,55% | 17,63% | -19,67% |
Global Listed Real Estate (passive hedged) | -9,19% | -18,20% | -15,95% | 1,72% | -25,44% |
AEGON Core Eurozone Government Bond Index Fund | -5,44% | -18,45% | -24,12% | -21,39% | -18,11% |
Corporate Bonds (active) | -3,10% | -15,16% | -13,32% | -7,85% | -14,61% |
Global Corporate Bonds ex. Financials (passive hedged) | -4,84% | -17,76% | -15,52% | -10,77% | -17,54% |
Global High Yield Bonds (active hedged) | -1,71% | -17,25% | -8,67% | -5,59% | -16,99% |
Emerging Markets Bonds (active) | -5,96% | -27,65% | -25,23% | -24,38% | -26,52% |
Inflation Linked Bonds - Germany (Passive) | -5,59% | -10,27% | -6,30% | -1,47% | -13,09% |
AEAM Money Market Euro Fund | -0,17% | -0,76% | -1,26% | -1,76% | -0,61% |
Goed om te weten:
- In de tabel hierboven staat het voorlopige rendement over het beginsaldo van een tijdvak t/m 31 maart 2022. Dat tijdvak is bijvoorbeeld het afgelopen kwartaal of jaar. In werkelijkheid vindt maandelijks nieuwe premie-inleg plaats. Hierdoor kan het totale rendement van een werknemer afwijken van het getoonde rendement.
- De cijfers hierboven zijn inclusief de kosten van de fondsbeheerders, maar exclusief de kosten die Aegon Cappital in rekening brengt. Die kosten verschillen namelijk per werkgever.