Aegon kent twee soorten fondsen voor institutionele beleggers:
- Verzekeringsfondsen: Aegon fondsen waarin wordt belegd via een verzekeringsovereenkomst, een pensioenovereenkomst en/of een PPI-overeenkomst
- Vrij vermogen fondsen: AEAM fondsen waarin u belegt via een vermogensbeheerovereenkomst en/of een PPI-overeenkomst
Wilt u in één opslag de waarde per participatie zien van de fondsen waarin u belegt? Klik dan op het + teken in de laatste kolom van het fonds naar uw keuze. Onder 'mijn fondsen' kunt u dan heel eenvoudig uw geselecteerde fondsen bekijken.
*) Risico: 1=Zeer laag, 7=Zeer hoog
AEGON fondsnaam | Fondstype | Risico (*) | Koersdatum | Koers(€) | Vorige Koers(€) | Verschil(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEGON ABS Fund | Asset backed securities | 3.0 | 03-03-2021 | 10,66 | 10,66 | 0,00 | (+) |
Aegon Alternative Risk Premia Fund Euro Class Z Acc | 17-12-2020 | -100,00 | (+) | ||||
AEGON Core Eurozone Government Bond Fund | Staatsobligaties | 3.0 | 03-03-2021 | 11,25 | 11,30 | -0,44 | (+) |
AEGON Core Eurozone Government Bond Index Fund | Staatsobligaties | 3.0 | 03-03-2021 | 11,21 | 11,26 | -0,44 | (+) |
AEGON Diversified Bond Fund | Mixfonds | 3.0 | 03-03-2021 | 11,77 | 11,79 | -0,17 | (+) |
AEGON Diversified Bond Fund II | Mixfonds | 3.0 | 03-03-2021 | 11,80 | 11,82 | -0,17 | (+) |
AEGON Diversified Equity Fund | Mixfonds | 5.0 | 03-03-2021 | 15,97 | 16,06 | -0,56 | (+) |
AEGON Diversified Equity Fund III | Mixfonds | 5.0 | 03-03-2021 | 13,18 | 13,26 | -0,60 | (+) |
AEGON Emerging Market Debt Fund (EUR) | Emerging market debt | 5.0 | 03-03-2021 | 10,30 | 10,33 | -0,29 | (+) |
Aegon Emerging Markets Debt Fund Euro Class Z Accumulation Hedged | Emerging market debt | 5.0 | 03-03-2021 | 10,41 | 10,44 | -0,29 | (+) |
AEGON Equity Emerging Markets Index Fund | Aandelen | 5.0 | 03-03-2021 | 27,82 | 27,47 | 1,27 | (+) |
AEGON Equity Fund Pensioen | Aandelen | 5.0 | 03-03-2021 | 54,34 | 54,58 | -0,44 | (+) |
Aegon Euro Credits Fund Euro Class Z accumulation | Bedrijfsobligaties | 3.0 | 03-03-2021 | 11,22 | 11,24 | -0,18 | (+) |
Aegon European ABS Fund Euro Class Z accumulation | Asset backed securities | 3.0 | 03-03-2021 | 10,80 | 10,80 | 0,00 | (+) |
AEGON European Bond Fund | Staatsobligaties | 3.0 | 03-03-2021 | 5,54 | 5,57 | -0,54 | (+) |
AEGON European Credit Fund | Bedrijfsobligaties | 3.0 | 03-03-2021 | 5,67 | 5,67 | 0,00 | (+) |
Aegon European Government Bond Fund Euro Class Z Accumulation | Staatsobligaties | 3.0 | 03-03-2021 | 10,97 | 11,02 | -0,45 | (+) |
Aegon European High Yield Bond Fund Euro Class Z Accumulation | Hoogrenderende bedrijfsobligaties | 4.0 | 03-03-2021 | 11,74 | 11,73 | 0,09 | (+) |
AEGON Global Commodity Fund | Grondstoffen | 6.0 | 03-03-2021 | 6,25 | 6,21 | 0,64 | (+) |
AEGON Global Commodity Fund (EUR) | Grondstoffen | 6.0 | 03-03-2021 | 5,34 | 5,31 | 0,56 | (+) |
AEGON Global High Yield Fund (EUR) | Hoogrenderende bedrijfsobligaties | 4.0 | 03-03-2021 | 11,19 | 11,19 | 0,00 | (+) |
Aegon Global MM World Equity Index Fund (UCITS) Class C EUR Hedged Acc | 19-10-2020 | -100,00 | (+) | ||||
AEGON Global Multi Asset Credit Fund Euro Class Z Accumulation Hedged | Bedrijfsobligaties | 4.0 | 03-03-2021 | 10,87 | 10,88 | -0,09 | (+) |
AEGON Global TAA+ Fund | Overig | 5.0 | 03-03-2021 | 99,52 | 100,05 | -0,53 | (+) |
AEGON Hypotheken Fonds | Hypotheken | 3.0 | 03-03-2021 | 5,74 | 5,75 | -0,17 | (+) |
AEGON Liability Matching Fund | Overig | 7.0 | 03-03-2021 | 220,27 | 230,05 | -4,25 | (+) |
AEGON Liability Matching Fund II | Overig | 7.0 | 03-03-2021 | 220,34 | 230,11 | -4,25 | (+) |
AEGON Mix Fund | Mixfonds | 4.0 | 03-03-2021 | 36,82 | 36,96 | -0,38 | (+) |
AEGON Mix Fund Pensioen | Mixfonds | 4.0 | 03-03-2021 | 36,84 | 36,98 | -0,38 | (+) |
AEGON Rente Fund Pensioen | Staatsobligaties | 3.0 | 03-03-2021 | 24,82 | 24,94 | -0,48 | (+) |
AEGON Strategic Allocation Fund Equity | Mixfonds | 5.0 | 03-03-2021 | 25,76 | 25,87 | -0,43 | (+) |
AEGON Strategic Allocation Fund Fixed Income | Mixfonds | 3.0 | 03-03-2021 | 12,67 | 12,70 | -0,24 | (+) |
AEGON Tactical Interest Rate Overlay | Overig | 6.0 | 03-03-2021 | 7 141,55 | 7 221,92 | 0,00 | (+) |
Aegon US High Yield Fund Euro Class Z Hedged accumulation | Hoogrenderende bedrijfsobligaties | 4.0 | 03-03-2021 | 11,16 | 11,16 | 0,00 | (+) |
Aegon US Short Duration High Yield Bond Fund Euro Class Z Hedged accumulation | Hoogrenderende bedrijfsobligaties | 4.0 | 03-03-2021 | 10,73 | 10,73 | 0,00 | (+) |
AEGON Vastgoed Fund Internationaal | Vastgoed | 5.0 | 03-03-2021 | 37,41 | 37,42 | -0,03 | (+) |
AEGON World Equity Fund | Aandelen | 5.0 | 03-03-2021 | 60,03 | 60,51 | -0,79 | (+) |
AEGON World Equity Fund (EUR) | Aandelen | 5.0 | 03-03-2021 | 21,61 | 21,78 | -0,78 | (+) |
AEGON World Equity Index Fund (EUR) | Aandelen | 5.0 | 03-03-2021 | 24,16 | 24,34 | -0,74 | (+) |
MM European Fixed Income Extra Long Fund (UCITS) Class C EUR Acc | 19-10-2020 | -100,00 | (+) | ||||
MM German Inflation Index Linked Bond Fund Class C EUR Acc | 19-10-2020 | -100,00 | (+) | ||||
MM Global Credit Ex Financials Fund Class C EUR Hedged Acc | 19-10-2020 | -100,00 | (+) | ||||
MM Global Listed Index Real Estate Fund Class C EUR Hedged Acc | 19-10-2020 | -100,00 | (+) | ||||
MM World Equity Index SRI Fund Class C EUR Acc | 19-10-2020 | -100,00 | (+) | ||||
MM World Equity Index SRI Fund Class C EUR Hedged Acc | 19-10-2020 | -100,00 | (+) | ||||
OPTAS Combi Mix Fund 1 | Mixfonds | 3.0 | 03-03-2021 | 14,35 | 14,40 | -0,35 | (+) |
OPTAS Combi Mix Fund 2 | Mixfonds | 3.0 | 03-03-2021 | 19,12 | 19,22 | -0,52 | (+) |
OPTAS Combi Mix Fund 3 | Mixfonds | 4.0 | 03-03-2021 | 20,48 | 20,59 | -0,53 | (+) |
OPTAS Combi Mix Fund 4 | Mixfonds | 4.0 | 03-03-2021 | 21,82 | 21,95 | -0,59 | (+) |
OPTAS Combi Mix Fund 5 | Mixfonds | 4.0 | 03-03-2021 | 23,22 | 23,37 | -0,64 | (+) |
Toelichting
Het belangrijkste verschil tussen de verzekerings- en vrij vermogen fondsen is de juridische eigendom. Bij de verzekeringsfondsen is Aegon juridisch eigenaar van de fondsparticipaties. U deelt in het rendement van het fonds via de bepalingen zoals overeengekomen in de verzekeringsovereenkomst. Bij de vrij vermogen fondsen bent u volledig eigenaar van de fondsparticipaties en daarmee deelt u rechtstreeks in het rendement van het fonds.
Verzekeringsfondsen: Aegon Funds
De diverse verzekeringsfondsen van Aegon bieden u de mogelijkheid om uw portefeuille zo goed mogelijk af te stemmen op het door u gewenste risico/rendement profiel. Aegon biedt een breed scala aan verzekeringsfondsen aan. U kunt een keuze maken uit asset backed securities, staatsobligaties, bedrijfsobligaties, hoogrenderende bedrijfsobligaties, aandelen, hedge funds, private equity, grondstoffen en vastgoed.
Vrij vermogen fondsen: AEAM Funds
De diverse vrij vermogen fondsen van Aegon bieden u de mogelijkheid om uw portefeuille zo goed mogelijk af te stemmen op het door u gewenste risico/rendement profiel. U kunt een keuze maken uit asset backed securities, staatsobligaties, bedrijfsobligaties, hoogrenderende bedrijfsobligaties, aandelen, grondstoffen en vastgoed.
Besloten fondsen
Aegon fondsen zijn besloten fondsen voor gemene rekening die alleen openstaan voor vennootschappen behorende tot de fiscale eenheid Aegon N.V. Deze fondsen zijn niet belastingplichtig en niet onderworpen aan de VpB.
AEAM fondsen zijn fiscale beleggingsinstellingen die alleen openstaan voor gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op financieel toezicht.
Deze fondsen zijn belastingplichtig en betalen 0% VpB.
Meer informatie
Uitgebreide fondsinformatie zoals factsheets, kwartaaloverzichten, jaarverslagen en de juridische documentatie kunt u allemaal vinden bij het betreffende fonds.
Voor meer informatie over de Aegon en AEAM Funds kunt u terecht bij uw accountmanager.