In deze tabel staan de eigen risico's van de Aegon Auto- en Aegon Auto op Maatverzekering
Aegon Autoverzekering WA-Extra | Aegon Autoverzekering Allrisk Basis | Aegon Autoverzekering Compleet | Aegon Autoverzekering Royaal | Auto op Maat Beperkte en Uitgebreide Cascodekking Vrijheid | Auto op Maat Beperkte en Uitgebreide Cascodekking Voordeel | |
Schadeherstel door Aegon Schade Service | ||||||
Carrosserie | € 0,- | € 250,- | € 0,- | € 0,- | Het eigen risico op uw polisblad* verlaagt u met € 150,-. | Het eigen risico op uw polisblad* verlaagt u met € 150,-. |
Ruitreparatie | € 0,- | € 0,- | € 0,- | € 0,- | € 0,- | € 0,- |
Ruitvervanging | € 75,- | € 75,- | € 75,- | € 0,- | € 75,- tot een cataloguswaarde van € 70.000,-. € 250,- vanaf een cataloguswaarde van € 70.000,-. | € 75,- tot een cataloguswaarde van € 70.000,-. € 250,- vanaf een cataloguswaarde van € 70.000,-. |
Schadeherstel niet door Aegon Schade Service | ||||||
Carrosserie | € 500,- | Geen dekking op verzekering | € 500,- | € 0,- | Het eigen risico kunt u vinden op uw polisblad*. | Het eigen risico op uw polisblad* verhoogt u met € 500,-. |
Ruitreparatie | Geen dekking op verzekering | Geen dekking op verzekering | Geen dekking op verzekering | € 0,- | € 0,- | Geen dekking op verzekering |
Ruitvervanging | Geen dekking op verzekering | Geen dekking op verzekering | Geen dekking op verzekering | € 0,- | € 150,- tot een cataloguswaarde van € 70.000,-. € 250,- vanaf een cataloguswaarde van € 70.000,-. | Geen dekking op verzekering |
Totaal verlies | ||||||
€ 250,- | € 250,- | € 150,- | € 0,- | Het eigen risico kunt u vinden op uw polisblad*. | Het eigen risico kunt u vinden op uw polisblad*. |
Het eigen risico van de Aegon Autoverzekering Online of Onna-Onna vind u op uw polisblad
*Uw polisblad kunt u inzien en downloaden via Mijn Aegon. In Mijn Aegon klikt u op uw autoverzekering. Onder de alinea Documenten staat uw polisblad.