Heb ik een eigen risico bij mijn autoverzekering?
In deze tabel staan de eigen risico's van de Aegon Autoverzekering met voorwaarden 1413:
In deze tabel staan de eigen risico's van de Aegon Auto op Maatverzekering met voorwaarden 1411:
*Je polisblad kun je inzien en downloaden via Mijn Aegon.
WA-Extra | Allrisk Basis | Compleet | |
Schadeherstel door Aegon Schade Service | |||
Carrosserie | € 0,- | € 250,- | € 0,- |
Ruitreparatie | € 0,- | € 0,- | € 0,- |
Ruitvervanging | € 75,- | € 75,- | € 75,- |
Schadeherstel niet door Aegon Schade Service | |||
Carrosserie | € 500,- | Geen dekking op verzekering | € 500,- |
Ruitreparatie | Geen dekking op verzekering | Geen dekking op verzekering | Geen dekking op verzekering |
Ruitvervanging | Geen dekking op verzekering | Geen dekking op verzekering | Geen dekking op verzekering |
Totaal verlies | € 250,- | € 250,- | € 150,- |
In deze tabel staan de eigen risico's van de Aegon Auto op Maatverzekering met voorwaarden 1411:
Beperkte en Uitgebreide Cascodekking Voordeel | Beperkte en Uitgebreide Cascodekking Vrijheid | |
Schadeherstel door Aegon Schade Service | ||
Carrosserie | Het eigen risico op je polisblad* verlaag je met € 150,-. | Het eigen risico op je polisblad* verlaag je met € 150,-. |
Ruitreparatie | € 0,- | € 0,- |
Ruitvervanging |
|
|
Schadeherstel niet door Aegon Schade Service | ||
Carrosserie | Het eigen risico op je polisblad* verhoog je met € 500,-. | Het eigen risico staat op je polisblad*. |
Ruitreparatie | Geen dekking op verzekering | € 0,- |
Ruitvervanging | Geen dekking op verzekering |
|
Totaal verlies | Het eigen risico staat op je polisblad*. | Het eigen risico staat op je polisblad*. |