Bankspaarrentes
In de tabel hieronder vindt u de actuele rentes per bankspaarproduct.
Sparen voor later met een lijfrente of ontslagvergoeding | Huidige rente |
---|---|
Aegon Lijfrente Sparen | |
Variabel * | 0.45% |
1 jaar | 0.50% |
2 jaar | 0.55% |
3 jaar | 0.60% |
4 jaar | 0.65% |
5 jaar | 0.70% |
6 jaar | 0.75% |
7 jaar | 0.85% |
8 jaar | 0.90% |
9 jaar | 1.00% |
10 jaar | 1.05% |
11 jaar | 1.15% |
12 jaar | 1.15% |
13 jaar | 1.20% |
14 jaar | 1.20% |
15 jaar | 1.20% |
16 jaar | 1.25% |
17 jaar | 1.25% |
18 jaar | 1.25% |
19 jaar | 1.25% |
20 jaar | 1.25% |
21 jaar | 1.30% |
22 jaar | 1.30% |
23 jaar | 1.30% |
24 jaar | 1.30% |
25 jaar | 1.30% |
26 jaar | 1.30% |
27 jaar | 1.30% |
28 jaar | 1.30% |
29 jaar | 1.30% |
30 jaar | 1.30% |
Aegon Ontslagvergoeding Sparen | |
Variabel* | 0.03% |
1 jaar | 0.10% |
2 jaar | 0.20% |
3 jaar | 0.30% |
4 jaar | 0.45% |
5 jaar | 0.60% |
6 jaar | 0.65% |
7 jaar | 0.70% |
8 jaar | 0.85% |
9 jaar | 1.00% |
10 jaar | 1.10% |
11 jaar | 1.15% |
12 jaar | 1.20% |
13 jaar | 1.20% |
14 jaar | 1.20% |
15 jaar | 1.20% |
16 jaar | 1.25% |
17 jaar | 1.25% |
18 jaar | 1.25% |
19 jaar | 1.25% |
20 jaar | 1.25% |
21 jaar | 1.30% |
22 jaar | 1.30% |
23 jaar | 1.30% |
24 jaar | 1.30% |
25 jaar | 1.30% |
26 jaar | 1.30% |
27 jaar | 1.30% |
28 jaar | 1.30% |
29 jaar | 1.30% |
30 jaar | 1.30% |
Uitkeren van een opgebouwde lijfrente of ontslagvergoeding | Huidige rente |
---|---|
Aegon Lijfrente Uitkeren | |
5 jaar | 0.30% |
6 jaar | 0.40% |
7 jaar | 0.50% |
8 jaar | 0.55% |
9 jaar | 0.65% |
10 jaar | 0.80% |
11 jaar | 0.80% |
12 jaar | 0.85% |
13 jaar | 0.90% |
14 jaar | 0.95% |
15 jaar | 1.00% |
16 jaar | 1.05% |
17 jaar | 1.05% |
18 jaar | 1.05% |
19 jaar | 1.05% |
20 jaar | 1.10% |
21 jaar | 1.10% |
22 jaar | 1.10% |
23 jaar | 1.10% |
24 jaar | 1.10% |
25 jaar | 1.10% |
26 jaar | 1.10% |
27 jaar | 1.10% |
28 jaar | 1.10% |
29 jaar | 1.10% |
30 jaar | 1.10% |
Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren | |
1 jaar | 0.10% |
2 jaar | 0.15% |
3 jaar | 0.20% |
4 jaar | 0.25% |
5 jaar | 0.30% |
6 jaar | 0.40% |
7 jaar | 0.50% |
8 jaar | 0.55% |
9 jaar | 0.65% |
10 jaar | 0.80% |
11 jaar | 0.80% |
12 jaar | 0.85% |
13 jaar | 0.90% |
14 jaar | 0.95% |
15 jaar | 1.00% |
16 jaar | 1.05% |
17 jaar | 1.05% |
18 jaar | 1.05% |
19 jaar | 1.05% |
20 jaar | 1.10% |
21 jaar | 1.10% |
22 jaar | 1.10% |
23 jaar | 1.10% |
24 jaar | 1.10% |
25 jaar | 1.10% |
26 jaar | 1.10% |
27 jaar | 1.10% |
28 jaar | 1.10% |
29 jaar | 1.10% |
30 jaar | 1.10% |
Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren | |
1 jaar | 0.10% |
2 jaar | 0.15% |
3 jaar | 0.20% |
4 jaar | 0.25% |
5 jaar | 0.30% |
6 jaar | 0.40% |
7 jaar | 0.50% |
8 jaar | 0.60% |
9 jaar | 0.65% |
10 jaar | 0.70% |
11 jaar | 0.80% |
12 jaar | 0.85% |
13 jaar | 0.90% |
14 jaar | 0.95% |
15 jaar | 1.00% |
16 jaar | 1.05% |
17 jaar | 1.05% |
18 jaar | 1.05% |
19 jaar | 1.05% |
20 jaar | 1.10% |
21 jaar | 1.10% |
22 jaar | 1.10% |
23 jaar | 1.10% |
24 jaar | 1.10% |
25 jaar | 1.10% |
26 jaar | 1.10% |
27 jaar | 1.10% |
28 jaar | 1.10% |
29 jaar | 1.10% |
30 jaar | 1.10% |
*De rente is effectief op jaarbasis. De rente is variabel en kan dus veranderen.
De rentes gelden vanaf 25 januari 2019.