Verschillende bedragen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en Successiewet 1956 worden jaarlijks geïndexeerd. In onderstaand overzicht leest u de bedragen voor onder meer lijfrenten, de kapitaalverzekering eigen woning, box 3-en schenkingsvrijstellingen.
Cijfers 2019 en 2018
| 2019 | 2018 |
BOX 1 | ||
Lijfrenteruimte | ||
Jaarruimte | 13,3%(P- 12.275)-F-6,27A | 13,3(P- € 12.129)-F-6,27A |
P = Maximaal | € 107.593 | € 105.075 |
Maximale jaarruimte | € 12.678 | € 12.362 |
Reserveringsruimte | € 7.254 | € 7.167 |
Reserveringsruimte ouder dan: (56 jaar (2018)) | € 14.322 | € 14.152 |
Maximale stakingslijfrente | ||
Ingeval ondernemer bij staken maximaal 5 jaar jonger is dan op stakingsmoment geldende AOW-leeftijd of voor 45% of meer arbeidsongeschikt en de lijfrente direct ingaat | € 459.688 | € 454.237 |
Ingeval ondernemer bij staken maximaal 15 jaar jonger is dan AOW-leeftijd op stakingsmoment of wanneer de lijfrente direct ingaat | € 229.852 | € 227.126 |
Overige gevallen | € 114.932 | € 113.569 |
Maximale lijfrenteuitkering | ||
Overbruggingslijfrente * | € 63.288 | € 63.288 |
Tijdelijke oudedagslijfrente | € 21.741 | € 21.483 |
Eigen woning | ||
KVEW/SEW/BEW 20 jaar | € 166.000 | €164.000 |
KVEW/SEW/BEW 15 jaar | vervallen | vervallen |
Diversen | ||
Afkoop kleine lijfrente | € 4.404 | € 4.351 |
Afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid | € 41.132 | € 40.644 |
Dotatie FOR | 9,44% van de winst | 9,44% van de winst |
Maximum dotatie FOR | € 8.999 | € 8.775 |
BOX 3 | ||
Heffingvrij vermogen | € 30.360 | € 30.000 |
Heffingvrij vermogen gehuwden (dubbel) | € 60.720 | € 60.000 |
Begrafenisverzekering | € 7.118 | € 7.033 |
Niet in aanmerking komende schulden | € 3.100 | € 3.000 |
Niet in aanmerking komende schulden gehuwden (dubbel) | € 6.200 | € 6.000 |
Schenkingsvrijstelling | ||
voor kinderen | ||
Hoog (eenmalig)** | € 26.040 | € 25.731 |
Hoog (eenmalig) studie ** | € 54.246 | € 53.602 |
Hoog (eenmalig) eigen woning *** | € 102.010 | € 100.800 |
Laag | € 5.428 | € 5.363 |
Voor derden | € 2.173 | €2.147 |
* Vanaf 1 januari 2006 is de overbruggingslijfrente vervallen en wordt niet meer geïndexeerd. Voor lijfrenteverzekeringen met premieaftrek voor 2006 geldt een overgangsregeling.
** De eenmalige hoge vrijstelling geldt voor kinderen tussen 18 en 40 jaar.
*** De eenmalige hoge vrijstelling voor de eigen woning geldt voor verkrijgers (kinderen en derden) tussen 18 en 40 jaar. Deze vrijstelling kan onder voorwaarden gespreid over drie opeenvolgende jaren benut worden.
Pensioencijfers 2019
Bent u op zoek naar de actuele bedragen voor pensioenen? De minimale de AOW-franchises, het afkoopbedrag klein pensioen, de aftoppingsgrens van het pensioengevend loon en andere pensioencijfers publiceerden wij op onze website.
Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 7 januari 2019
Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bron: Circulaire overheid, Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019